nach 5 Stunden sieht es so aus:
1. Moenchengladbach - 118.279.775 - (0)
2. SGE Frankfurt - 39.939.350 - (-78.340.425)
3. FC Koeln - 35.313.650 - (-82.966.125)
4. Greuther Fuerth - 17.241.325 - (-101.038.450)
5. Hamburger SV - 16.569.475 - (-101.710.300)
6. Union Berlin - 15.783.375 - (-102.496.400)
nicht schlecht für ein Team, dass den 200sten Titel einfahren will
weiter gehts

Mittwoch 21.00 Uhr wird abgerechnet und ausgewertet
http://classic.playforyourclub.com/play12.php 