Erstaunlich knapp isses
1. SGE Frankfurt - 32.173.375 - (+1.643.375)
2. Moenchengladbach - 30.530.000 - (0)
3. FC Koeln - 24.765.925 - (-5.764.075)
4. FC Schalke 04 - 11.049.425 - (-19.480.575)
5. FC St.Pauli - 10.942.325 - (-19.587.675)
6. Union Berlin - 6.602.700 - (-23.927.300)
FC Koeln: 5 (5 Top)
SGE Frankfurt: 15 (15 Top)
Moenchengladbach: 7 (7 Top)
FC Schalke 04: 3 (3 Top)
Union Berlin: 1 (1 Top)
FC St.Pauli: 1 (1 Top)
Wer Borussia mal irgendwo oben sehen mag, kann hier selbst was dafür tun.
dazu einfach dem Link folgen
http://classic.playforyourclub.com/play12.php?3699 