

Code: Alles auswählen
27 Moenchengladbach 16.02.2009 23:00:00 16.02.2009 23:10:00 1.016.800
37 Moenchengladbach 16.02.2009 22:20:00 16.02.2009 22:30:00 828.050
37 Moenchengladbach 16.02.2009 18:50:00 16.02.2009 19:00:00 806.800
37 Moenchengladbach 16.02.2009 23:20:00 16.02.2009 23:30:00 755.600
99 Moenchengladbach 17.02.2009 03:30:00 17.02.2009 03:40:00 750.200
37 Moenchengladbach 16.02.2009 21:10:00 16.02.2009 21:20:00 737.750
37 Moenchengladbach 16.02.2009 20:30:00 16.02.2009 20:40:00 730.550
27 Moenchengladbach 17.02.2009 01:30:00 17.02.2009 01:40:00 725.550
37 Moenchengladbach 16.02.2009 20:40:00 16.02.2009 20:50:00 723.450
99 Moenchengladbach 17.02.2009 10:20:00 17.02.2009 10:30:00 722.550
999 Moenchengladbach 16.02.2009 22:30:00 16.02.2009 22:40:00 720.400
10 Moenchengladbach 17.02.2009 02:10:00 17.02.2009 02:20:00 715.550
99 Moenchengladbach 16.02.2009 14:30:00 16.02.2009 14:40:00 715.350
33 Moenchengladbach 17.02.2009 12:00:00 17.02.2009 12:10:00 712.050
10 Moenchengladbach 16.02.2009 22:50:00 16.02.2009 23:00:00 705.650
27 Moenchengladbach 17.02.2009 00:30:00 17.02.2009 00:40:00 705.300
11 Moenchengladbach 16.02.2009 21:10:00 16.02.2009 21:20:00 704.900
13 Moenchengladbach 16.02.2009 17:10:00 16.02.2009 17:20:00 702.350
27 Moenchengladbach 17.02.2009 17.02.2009 00:10:00 701.600
10 Moenchengladbach 17.02.2009 00:30:00 17.02.2009 00:40:00 700.050
999 Moenchengladbach 16.02.2009 20:30:00 16.02.2009 20:40:00 699.200
81 Moenchengladbach 16.02.2009 18:50:00 16.02.2009 19:00:00 692.550
99 Moenchengladbach 16.02.2009 15:30:00 16.02.2009 15:40:00 689.000
999 Moenchengladbach 16.02.2009 22:20:00 16.02.2009 22:30:00 687.800
99 Moenchengladbach 17.02.2009 02:50:00 17.02.2009 03:00:00 686.200
27 Moenchengladbach 16.02.2009 19:20:00 16.02.2009 19:30:00 684.700
43 Moenchengladbach 16.02.2009 22:40:00 16.02.2009 22:50:00 682.350
999 Moenchengladbach 16.02.2009 23:20:00 16.02.2009 23:30:00 678.950
37 Moenchengladbach 16.02.2009 19:30:00 16.02.2009 19:40:00 677.850
11 Moenchengladbach 16.02.2009 20:50:00 16.02.2009 21:00:00 675.650
81 Moenchengladbach 16.02.2009 18:30:00 16.02.2009 18:40:00 671.350
13 Moenchengladbach 16.02.2009 18:20:00 16.02.2009 18:30:00 668.100
999 Moenchengladbach 16.02.2009 23:30:00 16.02.2009 23:40:00 663.350
37 Moenchengladbach 16.02.2009 18:40:00 16.02.2009 18:50:00 660.700
999 Moenchengladbach 16.02.2009 21:00:00 16.02.2009 21:10:00 659.500
69 Moenchengladbach 16.02.2009 15:00:00 16.02.2009 15:10:00 658.800
27 Moenchengladbach 17.02.2009 00:20:00 17.02.2009 00:30:00 656.450
58 Moenchengladbach 16.02.2009 21:10:00 16.02.2009 21:20:00 654.450
33 Moenchengladbach 17.02.2009 14:20:00 17.02.2009 14:30:00 654.400
65 Moenchengladbach 16.02.2009 20:10:00 16.02.2009 20:20:00 654.250
27 Moenchengladbach 17.02.2009 01:10:00 17.02.2009 01:20:00 652.200
99 Moenchengladbach 17.02.2009 11:00:00 17.02.2009 11:10:00 652.050
37 Moenchengladbach 16.02.2009 19:50:00 16.02.2009 20:00:01 651.900
aho Moenchengladbach 17.02.2009 03:10:00 17.02.2009 03:20:00 648.250
13 Moenchengladbach 16.02.2009 16:10:00 16.02.2009 16:20:00 646.750
CSI Moenchengladbach 17.02.2009 14:50:00 17.02.2009 15:00:00 646.000
99 Moenchengladbach 16.02.2009 16:30:00 16.02.2009 16:40:00 641.650
59 Moenchengladbach 16.02.2009 15:50:01 16.02.2009 16:00:00 641.450
37 Moenchengladbach 16.02.2009 20:20:00 16.02.2009 20:30:00 639.000
10 Moenchengladbach 16.02.2009 22:00:00 16.02.2009 22:10:00 638.250
10 Moenchengladbach 16.02.2009 22:20:00 16.02.2009 22:30:00 635.550
37 Moenchengladbach 16.02.2009 20:50:00 16.02.2009 21:00:00 635.300
37 Moenchengladbach 16.02.2009 21:20:00 16.02.2009 21:30:01 634.200
99 Moenchengladbach 16.02.2009 14:20:00 16.02.2009 14:30:00 633.800
37 Moenchengladbach 16.02.2009 23:40:00 16.02.2009 23:50:00 632.300
11 Moenchengladbach 16.02.2009 17:20:00 16.02.2009 17:30:00 631.100
10 Moenchengladbach 17.02.2009 01:30:00 17.02.2009 01:40:00 628.200
65 Moenchengladbach 16.02.2009 22:30:00 16.02.2009 22:40:00 624.100
33 Moenchengladbach 16.02.2009 14:40:00 16.02.2009 14:50:00 622.900
65 Moenchengladbach 16.02.2009 22:00:00 16.02.2009 22:10:00 622.100
33 Moenchengladbach 17.02.2009 14:40:00 17.02.2009 14:50:00 621.850
99 Moenchengladbach 16.02.2009 18:10:00 16.02.2009 18:20:00 620.650
72 Moenchengladbach 16.02.2009 21:30:01 16.02.2009 21:40:00 619.250
1 Moenchengladbach 16.02.2009 21:20:00 16.02.2009 21:30:01 619.050
11 Moenchengladbach 16.02.2009 21:40:00 16.02.2009 21:50:00 618.650
10 Moenchengladbach 17.02.2009 01:00:00 17.02.2009 01:10:00 618.350
13 Moenchengladbach 17.02.2009 10:10:00 17.02.2009 10:20:00 617.000
6 Moenchengladbach 16.02.2009 18:30:00 16.02.2009 18:40:00 615.000
aho Moenchengladbach 17.02.2009 03:50:00 17.02.2009 04:00:00 614.700
10 Moenchengladbach 17.02.2009 17.02.2009 00:10:00 612.000
27 Moenchengladbach 16.02.2009 23:30:00 16.02.2009 23:40:00 611.800
27 Moenchengladbach 17.02.2009 01:00:00 17.02.2009 01:10:00 610.900
99 Moenchengladbach 17.02.2009 03:20:00 17.02.2009 03:30:00 609.400
99 Moenchengladbach 16.02.2009 14:10:00 16.02.2009 14:20:00 607.950
70 Moenchengladbach 16.02.2009 19:50:00 16.02.2009 20:00:01 606.700
999 Moenchengladbach 16.02.2009 22:00:00 16.02.2009 22:10:00 606.350
aho Moenchengladbach 17.02.2009 13:50:00 17.02.2009 14:00:00 606.200
13 Moenchengladbach 17.02.2009 09:50:00 17.02.2009 10:00:01 606.000
10 Moenchengladbach 16.02.2009 20:50:00 16.02.2009 21:00:00 605.950
34 Moenchengladbach 17.02.2009 11:00:00 17.02.2009 11:10:00 605.400
81 Moenchengladbach 16.02.2009 17:50:01 16.02.2009 18:00:01 605.150
99 Moenchengladbach 16.02.2009 18:40:00 16.02.2009 18:50:00 603.850
37 Moenchengladbach 16.02.2009 20:00:01 16.02.2009 20:10:00 603.550
89 Moenchengladbach 16.02.2009 21:20:00 16.02.2009 21:30:01 603.100
999 Moenchengladbach 16.02.2009 18:30:00 16.02.2009 18:40:00 602.350
10 Moenchengladbach 16.02.2009 21:10:00 16.02.2009 21:20:00 600.950
11 Moenchengladbach 16.02.2009 21:20:00 16.02.2009 21:30:01 600.300
Pug Moenchengladbach 17.02.2009 14:40:00 17.02.2009 14:50:00 600.050
81 Moenchengladbach 16.02.2009 18:20:00 16.02.2009 18:30:00 599.850
6 Moenchengladbach 16.02.2009 15:20:03 16.02.2009 15:30:00 597.600
81 Moenchengladbach 16.02.2009 18:00:01 16.02.2009 18:10:00 596.150
aho Moenchengladbach 17.02.2009 04:00:00 17.02.2009 04:10:00 595.850
11 Moenchengladbach 16.02.2009 21:00:00 16.02.2009 21:10:00 595.300
55 Moenchengladbach 16.02.2009 20:00:01 16.02.2009 20:10:00 595.000
81 Moenchengladbach 16.02.2009 18:10:00 16.02.2009 18:20:00 594.850
6 Moenchengladbach 16.02.2009 15:10:00 16.02.2009 15:20:03 594.550
11 Moenchengladbach 16.02.2009 16:30:00 16.02.2009 16:40:00 594.250
10 Moenchengladbach 16.02.2009 22:30:00 16.02.2009 22:40:00 594.050
13 Moenchengladbach 16.02.2009 23:30:00 16.02.2009 23:40:00 593.150
84 Moenchengladbach 16.02.2009 19:50:00 16.02.2009 20:00:01 591.350
66 Moenchengladbach 16.02.2009 13:30:02 16.02.2009 13:40:00 591.200
4 Moenchengladbach 16.02.2009 15:20:03 16.02.2009 15:30:00 590.250
37 Moenchengladbach 16.02.2009 23:50:00 17.02.2009 590.025
det Moenchengladbach 16.02.2009 15:00:00 16.02.2009 15:10:00 589.400
10 Moenchengladbach 17.02.2009 01:40:00 17.02.2009 01:50:00 589.050
65 Moenchengladbach 16.02.2009 16:30:00 16.02.2009 16:40:00 588.600
58 Moenchengladbach 16.02.2009 20:40:00 16.02.2009 20:50:00 587.650
10 Moenchengladbach 16.02.2009 20:40:00 16.02.2009 20:50:00 586.850
37 Moenchengladbach 16.02.2009 22:10:00 16.02.2009 22:20:00 585.400
84 Moenchengladbach 16.02.2009 19:30:00 16.02.2009 19:40:00 585.400
43 Moenchengladbach 17.02.2009 04:30:00 17.02.2009 04:40:03 584.950
66 Moenchengladbach 16.02.2009 13:40:00 16.02.2009 13:50:00 584.200
89 Moenchengladbach 16.02.2009 19:30:00 16.02.2009 19:40:00 583.700
89 Moenchengladbach 16.02.2009 18:40:00 16.02.2009 18:50:00 580.800
43 Moenchengladbach 16.02.2009 22:20:00 16.02.2009 22:30:00 580.150
55 Moenchengladbach 16.02.2009 22:10:00 16.02.2009 22:20:00 578.800
Die Shouts werden auch von anderen gelesen, damit wollen wir nur wachrütteln.NKMG hat geschrieben:ich versteh nich ganz wie wir gegen die BILD spielen können??
Code: Alles auswählen
602. Jan - Moenchengladbach - 259.125
604. LBL - Moenchengladbach - 258.150
614. FMK - Moenchengladbach - 247.000
624. eif - Moenchengladbach - 237.950
632. Tor - Moenchengladbach - 229.750
633. hui - Moenchengladbach - 229.650
636. FrB - Moenchengladbach - 226.700
640. al1 - Moenchengladbach - 223.050
648. TOM - Moenchengladbach - 208.450
651. ddb - Moenchengladbach - 205.150
657. chh - Moenchengladbach - 196.950
663. opi - Moenchengladbach - 190.450
670. 111 - Moenchengladbach - 182.325
674. eup - Moenchengladbach - 181.200
677. pat - Moenchengladbach - 178.500
679. emk - Moenchengladbach - 177.350
683. YW - Moenchengladbach - 173.300
687. bm - Moenchengladbach - 168.050
695. rs - Moenchengladbach - 158.575
696. UC - Moenchengladbach - 158.550
698. SVE - Moenchengladbach - 157.400
708. keu - Moenchengladbach - 150.450
744. bmg - Moenchengladbach - 130.325
745. OOO - Moenchengladbach - 129.600
746. ann - Moenchengladbach - 129.250