PFYC - KULTGAME WIRD ZUM 30.09.13 ABGESCHALTET!!!

Die legendären threads aus der Forumsgeschichte zum Nachlesen!
Gesperrt
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von Tom68 » 27.01.2009 12:44

Weiter Leute, immer weiter, sagt euren Borussenkumpels Bescheid per ICQ oder PN das sie mithelfen sollen!!! :bmg:

http://www.playforyourclub.com/play12.php
JoJo1986
Beiträge: 70
Registriert: 20.05.2008 14:51

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von JoJo1986 » 27.01.2009 14:04

So nach langem bin ich auch mal wieder dabei. Auf gehts!!!
Benutzeravatar
BMG-Matze
Beiträge: 521
Registriert: 13.04.2007 20:30
Wohnort: Mengerskirchen
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von BMG-Matze » 27.01.2009 14:45

Auf gehts!!

Nichts ist unmöglich B O R U S S I A ! :D

http://www.playforyourclub.com/play12.php

:bmgsmily:
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von Tom68 » 27.01.2009 14:45

Dran bleiben, ab 17 Uhr dann Grossangriff mit alle Mann gleichzeitig!!!

http://www.playforyourclub.com/play12.php

:bmgsmily:
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von luckie » 27.01.2009 14:49

OK ab 17°° dabei

aber neunzehnhundert würde mir besser gefallen. Ist doch so eine schöne Borussenstunden. :D
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von luckie » 27.01.2009 15:10

Moenchengladbach: 24 (24 Top)
SGE Frankfurt: 12 (12 Top)

Das nennt mann Doppeln Klasse Borussinen und Borussen - weiter

http://www.playforyourclub.com/play12.php


Edit

Moenchengladbach: 31 (31 Top)
SGE Frankfurt: 14 (14 Top)
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von luckie » 27.01.2009 15:21

Aktueller Gewindikeitsüberschuß + 500.000 pro min

Mache mit und wir packen die Mio
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von luckie » 27.01.2009 15:48

Pach auch des Würstchen und holt den Rückstand auf. !!


Code: Alles auswählen

2. aho 	 Moenchengladbach 	56.630.400		1. FMB 	 SGE Frankfurt 	67.948.775		-11.318.375
3. Sef 	 Moenchengladbach 	52.365.650		4. Goy 	 SGE Frankfurt 	51.782.425		583.225
6. xXx 	 Moenchengladbach 	48.050.575		5. mia 	 SGE Frankfurt 	51.207.200		-3.156.625
10. MG8 	 Moenchengladbach 	41.704.500		7. vub 	 SGE Frankfurt 	46.597.800		-4.893.300
15. CSI 	 Moenchengladbach 	30.094.500		8. TAA 	 SGE Frankfurt 	44.612.600		-14.518.100
16. zil 	 Moenchengladbach 	29.922.950		9. abc 	 SGE Frankfurt 	44.172.400		-14.249.450
17. rcs 	 Moenchengladbach 	29.127.950		11. ANA 	 SGE Frankfurt 	39.807.175		-10.679.225
22. guf 	 Moenchengladbach 	25.337.600		13. hkt 	 SGE Frankfurt 	35.893.850		-10.556.250
23. m73 	 Moenchengladbach 	23.902.750		14. VSA 	 SGE Frankfurt 	31.007.900		-7.105.150
25. EFO 	 Moenchengladbach 	21.720.050		18. KUR 	 SGE Frankfurt 	25.886.950		-4.166.900
26. KEV 	 Moenchengladbach 	20.709.175		20. lad 	 SGE Frankfurt 	25.528.225		-4.819.050
29. WHQ 	 Moenchengladbach 	19.347.850		21. Kim 	 SGE Frankfurt 	25.376.500		-6.028.650
30. 999 	 Moenchengladbach 	19.254.750		24. JOH 	 SGE Frankfurt 	23.039.500		-3.784.750
35. MEL 	 Moenchengladbach 	18.391.225		27. mac 	 SGE Frankfurt 	20.077.150		-1.685.925
36. MAT 	 Moenchengladbach 	17.911.700		31. MRK 	 SGE Frankfurt 	19.210.375		-1.298.675
45. KUD 	 Moenchengladbach 	14.461.450		39. NIK 	 SGE Frankfurt 	17.077.400		-2.615.950
46. Bub 	 Moenchengladbach 	14.327.125		41. LIB 	 SGE Frankfurt 	16.751.175		-2.424.050
47. sca 	 Moenchengladbach 	14.321.600		42. *A* 	 SGE Frankfurt 	15.937.350		-1.615.750
50. DJH 	 Moenchengladbach 	13.685.150		48. TAN 	 SGE Frankfurt 	14.041.700		-356.550
56. Pit 	 Moenchengladbach 	12.587.250		49. KHH 	 SGE Frankfurt 	13.808.800		-1.221.550
64. fsc 	 Moenchengladbach 	11.023.525		51. mos 	 SGE Frankfurt 	13.369.625		-2.346.100
82. L_L 	 Moenchengladbach 	9.611.300		54. WER 	 SGE Frankfurt 	13.239.400		-3.628.100
83. det 	 Moenchengladbach 	9.464.875		55. GGc 	 SGE Frankfurt 	13.047.125		-3.582.250
91. Die 	 Moenchengladbach 	8.875.400		57. Tri 	 SGE Frankfurt 	12.429.800		-3.554.400
92. Ka4 	 Moenchengladbach 	8.659.450		63. sos 	 SGE Frankfurt 	11.163.050		-2.503.600
94. pcg 	 Moenchengladbach 	8.478.250		67. M M 	 SGE Frankfurt 	10.621.825		-2.143.575
100. SBM 	 Moenchengladbach 	7.852.175		75. Sh 	 SGE Frankfurt 	10.085.525		-2.233.350
101. al 	 Moenchengladbach 	7.812.875		76. Z 	 SGE Frankfurt 	10.080.450		-2.267.575
102. Fro 	 Moenchengladbach 	7.636.525		77. __F 	 SGE Frankfurt 	10.068.700		-2.432.175
103. EUG 	 Moenchengladbach 	7.621.925		81. tha 	 SGE Frankfurt 	9.671.225		-2.049.300
108. OJB 	 Moenchengladbach 	7.224.500		86. SAN 	 SGE Frankfurt 	9.010.875		-1.786.375
111. S84 	 Moenchengladbach 	6.980.075		93. fww 	 SGE Frankfurt 	8.634.450		-1.654.375
113. STE 	 Moenchengladbach 	6.866.475		95. MaW 	 SGE Frankfurt 	8.476.300		-1.609.825
118. det 	 Moenchengladbach 	6.279.475		97. LIB 	 SGE Frankfurt 	8.299.500		-2.020.025
136. AG 	 Moenchengladbach 	5.128.400		98. MCB 	 SGE Frankfurt 	8.183.625		-3.055.225
139. Pug 	 Moenchengladbach 	5.023.950		106. hfr 	 SGE Frankfurt 	7.310.675		-2.286.725
144. jor 	 Moenchengladbach 	4.714.450		107. __F 	 SGE Frankfurt 	7.265.625		-2.551.175
145. Fin 	 Moenchengladbach 	4.684.650		110. elf 	 SGE Frankfurt 	7.056.750		-2.372.100
147. D67 	 Moenchengladbach 	4.650.300		114. HS 	 SGE Frankfurt 	6.536.850		-1.886.550
148. ME 	 Moenchengladbach 	4.566.025		115. Jim 	 SGE Frankfurt 	6.470.325		-1.904.300
155. D72 	 Moenchengladbach 	4.143.525		120. ATT 	 SGE Frankfurt 	6.175.450		-2.031.925
156. do 	 Moenchengladbach 	4.112.800		124. Oi 	 SGE Frankfurt 	5.889.500		-1.776.700
158. IMB 	 Moenchengladbach 	4.060.075		127. hob 	 SGE Frankfurt 	5.447.250		-1.387.175
173. DST 	 Moenchengladbach 	3.711.025		129. wet 	 SGE Frankfurt 	5.415.075		-1.704.050
186. Cri 	 Moenchengladbach 	3.383.900		130. F_V 	 SGE Frankfurt 	5.397.975		-2.014.075
187. vbm 	 Moenchengladbach 	3.377.250		137. Nic 	 SGE Frankfurt 	5.084.025		-1.706.775
198. Kam 	 Moenchengladbach 	2.893.975		143. F_V 	 SGE Frankfurt 	4.804.175		-1.910.200
204. STK 	 Moenchengladbach 	2.756.450		149. Wol 	 SGE Frankfurt 	4.428.150		-1.671.700
208. j74 	 Moenchengladbach 	2.569.200		161. SAN 	 SGE Frankfurt 	4.038.475		-1.469.275
219. o.s 	 Moenchengladbach 	2.337.000		163. RCH 	 SGE Frankfurt 	4.010.925		-1.673.925
222. kev 	 Moenchengladbach 	2.314.000		171. beb 	 SGE Frankfurt 	3.838.550		-1.524.550
236. fly 	 Moenchengladbach 	2.044.500		175. akb 	 SGE Frankfurt 	3.667.500		-1.623.000
237. SK8 	 Moenchengladbach 	2.032.850		177. hfr 	 SGE Frankfurt 	3.650.075		-1.617.225
241. al1 	 Moenchengladbach 	2.006.700		179. Sca 	 SGE Frankfurt 	3.573.225		-1.566.525
266. hkf 	 Moenchengladbach 	1.637.025		181. uha 	 SGE Frankfurt 	3.518.875		-1.881.850
268. L_L 	 Moenchengladbach 	1.589.000		190. HOS 	 SGE Frankfurt 	3.307.725		-1.718.725
275. MGJ 	 Moenchengladbach 	1.415.500		191. IGN 	 SGE Frankfurt 	3.262.225		-1.846.725
281. Mba 	 Moenchengladbach 	1.364.625		192. CS1 	 SGE Frankfurt 	3.153.775		-1.789.150
316. rep 	 Moenchengladbach 	1.083.000		193. TAN 	 SGE Frankfurt 	3.150.750		-2.067.750
324. mog 	 Moenchengladbach 	1.043.575		195. moa 	 SGE Frankfurt 	3.112.150		-2.068.575
368. JS7 	 Moenchengladbach 	947.300		207. olc 	 SGE Frankfurt 	2.683.700		-1.736.400
372. MrD 	 Moenchengladbach 	907.875		211. mac 	 SGE Frankfurt 	2.527.650		-1.619.775
375. VEN 	 Moenchengladbach 	844.125		212. RA 	 SGE Frankfurt 	2.503.175		-1.659.050
384. spo 	 Moenchengladbach 	806.050		221. lad 	 SGE Frankfurt 	2.326.350		-1.520.300
392. SDP 	 Moenchengladbach 	764.600		228. Tak 	 SGE Frankfurt 	2.224.950		-1.460.350
397. chs 	 Moenchengladbach 	752.175		240. JAF 	 SGE Frankfurt 	2.012.400		-1.260.225
399. VVA 	 Moenchengladbach 	743.900		244. HOS 	 SGE Frankfurt 	1.971.250		-1.227.350
401. STE 	 Moenchengladbach 	740.150		252. olc 	 SGE Frankfurt 	1.895.225		-1.155.075
415. DJ 	 Moenchengladbach 	702.250		256. M M 	 SGE Frankfurt 	1.884.750		-1.182.500
425. skl 	 Moenchengladbach 	664.675		269. rrr 	 SGE Frankfurt 	1.529.925		-865.250
426. SiN 	 Moenchengladbach 	662.725		279. REK 	 SGE Frankfurt 	1.373.800		-711.075
433. D.H 	 Moenchengladbach 	648.625		296. RA 	 SGE Frankfurt 	1.227.725		-579.100
443. SIM 	 Moenchengladbach 	623.875		319. ric 	 SGE Frankfurt 	1.074.600		-450.725
457. ast 	 Moenchengladbach 	588.750		322. Ham 	 SGE Frankfurt 	1.059.975		-471.225
462. kai 	 Moenchengladbach 	566.500		395. ff 	 SGE Frankfurt 	757.075		-190.575
533. m74 	 Moenchengladbach 	548.775		404. DHH 	 SGE Frankfurt 	730.100		-181.325
543. F86 	 Moenchengladbach 	507.775		410. AND 	 SGE Frankfurt 	715.375		-207.600
547. uti 	 Moenchengladbach 	490.100		412. TBB 	 SGE Frankfurt 	710.000		-219.900
560. MS 	 Moenchengladbach 	434.225		416. A_O 	 SGE Frankfurt 	702.050		-267.825
570. SMG 	 Moenchengladbach 	415.650		420. 7ri 	 SGE Frankfurt 	686.075		-270.425
575. chr 	 Moenchengladbach 	403.200		422. olc 	 SGE Frankfurt 	667.000		-263.800
597. fde 	 Moenchengladbach 	338.875		424. REG 	 SGE Frankfurt 	666.225		-327.350
612. CSC 	 Moenchengladbach 	309.300		437. mib 	 SGE Frankfurt 	639.275		-329.975
615. MGJ 	 Moenchengladbach 	305.925		448. ken 	 SGE Frankfurt 	614.075		-308.150
627. on 	 Moenchengladbach 	284.800		453. ben 	 SGE Frankfurt 	602.925		-318.125
628. chh 	 Moenchengladbach 	281.200		536. ATT 	 SGE Frankfurt 	530.250		-249.050
635. ToM 	 Moenchengladbach 	275.675		542. CB 	 SGE Frankfurt 	510.850		-235.175
644. Mar 	 Moenchengladbach 	262.550		548. juz 	 SGE Frankfurt 	484.800		-222.250
645. chh 	 Moenchengladbach 	261.575		552. JUN 	 SGE Frankfurt 	463.000		-201.425
650. ESS 	 Moenchengladbach 	251.350		558. jgs 	 SGE Frankfurt 	449.350		-198.000
660. PSV 	 Moenchengladbach 	234.425		562. uha 	 SGE Frankfurt 	433.400		-198.975
668. JA-	 Moenchengladbach 	218.650		566. SGE 	 SGE Frankfurt 	423.100		-204.450
669. osc 	 Moenchengladbach 	214.850		572. God 	 SGE Frankfurt 	410.875		-196.025
670. HOL 	 Moenchengladbach 	214.625		573. DHH 	 SGE Frankfurt 	410.125		-195.500
672. UC 	 Moenchengladbach 	212.950		574. man 	 SGE Frankfurt 	406.200		-193.250
673. sr 	 Moenchengladbach 	211.675		586. Flo 	 SGE Frankfurt 	370.700		-159.025
675. izz 	 Moenchengladbach 	210.875		588. bme 	 SGE Frankfurt 	368.775		-157.900
676. Oli 	 Moenchengladbach 	208.625		601. BC7 	 SGE Frankfurt 	325.600		-116.975
681. JoJ 	 Moenchengladbach 	206.500		602. tie 	 SGE Frankfurt 	323.875		-117.375
697. MMG 	 Moenchengladbach 	173.850		614. Jul 	 SGE Frankfurt 	308.825		-134.975
699. ppo 	 Moenchengladbach 	173.300		624. gek 	 SGE Frankfurt 	289.075		-115.775
701. FSJ 	 Moenchengladbach 	169.400		626. DNC 	 SGE Frankfurt 	287.050		-117.650
712. R.W 	 Moenchengladbach 	160.925		639. L1B 	 SGE Frankfurt 	268.725		-107.800
715. ben 	 Moenchengladbach 	158.825		641. WER 	 SGE Frankfurt 	266.225		-107.400
725. spo 	 Moenchengladbach 	152.675		647. hob 	 SGE Frankfurt 	257.700		-105.025
728. bmg 	 Moenchengladbach 	151.850		655. sge 	 SGE Frankfurt 	241.275		-89.425
731. kai 	 Moenchengladbach 	150.800		657. PB 	 SGE Frankfurt 	240.175		-89.375
735. che 	 Moenchengladbach 	149.600		689. olc 	 SGE Frankfurt 	185.625		-36.025
736. TB 	 Moenchengladbach 	146.800		696. ltc 	 SGE Frankfurt 	174.250		-27.450
742. jhh 	 Moenchengladbach 	140.650		702. blu 	 SGE Frankfurt 	168.400		-27.750
750. Fab 	 Moenchengladbach 	130.250		706. tz 	 SGE Frankfurt 	162.725		-32.475
				722. pia 	 SGE Frankfurt 	155.525		-155.525
				723. Gru 	 SGE Frankfurt 	155.375		-155.375
				726. RCK 	 SGE Frankfurt 	152.375		-152.375
				727. Ben 	 SGE Frankfurt 	152.125		-152.125
				740. DNC 	 SGE Frankfurt 	142.275		-142.275
				748. JS6 	 SGE Frankfurt 	134.025		-134.025
Benutzeravatar
borusse35
Beiträge: 15
Registriert: 03.01.2009 11:36
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von borusse35 » 27.01.2009 16:01

Auf gehts Borussen wir sind Borussia
SGE Frankfurt: 19 (19 Top)
Moenchengladbach: 25 (25 Top)

ALLE RAN AN DIE MAUS :bmgsmily: :bmgsmily: :bmgsmily:
cotton
Beiträge: 2364
Registriert: 14.08.2006 07:56

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von cotton » 27.01.2009 16:13

Geht auch sofort, oder muss ich bis 17 Uhr warten :twisted:

http://www.playforyourclub.com/play12.php

:bmg:
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von Tom68 » 27.01.2009 16:15

Desto früher umso besser, alle ran da Borussen, kämpfen, schon 40 mio. gutgemacht, weiter!!!

:bmg:

http://www.playforyourclub.com/play12.php
Benutzeravatar
Kalle46
Beiträge: 5988
Registriert: 07.04.2003 21:55
Wohnort: Evinghoven Kleines Dorf am Gillbachstrand
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von Kalle46 » 27.01.2009 16:34

Alle Borussen ran, hier kämpft jeder wie er kann.
Egal ob Frau, Mann, Kind, Hund oder Katz, auf geht es zur Adler hatz.
Nebenbei auch nicht vergessen, die kleinen Böcklein aufzuessen.
Benutzeravatar
mr_dude
Beiträge: 1547
Registriert: 12.02.2008 13:28
Wohnort: Bielefeld

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von mr_dude » 27.01.2009 16:36

:lol: :daumenhoch:
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von Tom68 » 27.01.2009 16:43

Weiter weiter Leute, der Rückstand schmilzt, gleich unter 200 Mio., gestern abend war der höchste Rückstand 255 Mio. also schon 55 Mio. dann gutgemacht!

Jeder Punkt hilft und jeder Spieler der mithilft!
Benutzeravatar
borusse35
Beiträge: 15
Registriert: 03.01.2009 11:36
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von borusse35 » 27.01.2009 17:03

Kommt Leute ran an die Maus jeder der kann

ALLES FÜR DIE BORUSSIA :bmg: :bmg: :bmg:
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von Tom68 » 27.01.2009 17:06

Jetzt schon unter 200, aktuell 199 Mio. Rückstand, die können wir im EC schon mal in knapp 2 Stunden spielen, also wieso nicht heute, alle weitermachen!!! :twisted:

http://www.playforyourclub.com/play12.php
guf
Beiträge: 258
Registriert: 12.05.2007 07:44

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von guf » 27.01.2009 17:14

Leute,Ihr seid der Hammer! :anbet:

Dienstagnachmittag--und es geht mit Riesenschritten in Richtung 800 mios! :kopfball:

Da fällt die Milliarde ja heute noch! :3dance:

Wir haben mächtig aufgeholt auf die Adler--mal sehn,was da noch geht!!


In diesem Team ist NICHTS unmöglich!!! :bmg:

Wer dabei sein möchte---bitte,gern!




http://www.playforyourclub.com/play12.php
discostu
Beiträge: 4176
Registriert: 01.08.2008 17:23
Wohnort: Viersen

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von discostu » 27.01.2009 17:30

Kommt leute, wir sind unter 200 Mio rückstand! Zieht noch ein bisschen dran! Dann geht da noch was!
Benutzeravatar
Ordner(P.F)
Beiträge: 175
Registriert: 15.02.2006 11:12
Wohnort: Mönchengladbach
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUF GEHTS BORUSSEN, DAS GANZE FORUM RAN DA!!!

Beitrag von Ordner(P.F) » 27.01.2009 18:00

Auch dabei, schon 70 Mio. gutgemacht, weiter so, alle ran!!!

1. SGE Frankfurt - 996.017.875 - (+188.389.075)
2. Moenchengladbach - 807.628.800 - (0)
Benutzeravatar
Ordner(P.F)
Beiträge: 175
Registriert: 15.02.2006 11:12
Wohnort: Mönchengladbach
Kontaktdaten:

Re: PFYC: AUFHOLJAGD IM GANGE, JEDER BORUSSE WIRD GEBRAUCHT!!!

Beitrag von Ordner(P.F) » 27.01.2009 18:02

So, auch zuhause, dann mach ich mal mit :twisted: :bmg:
Gesperrt