...ebenso wie unsere Rentner, die heute auch wiedermal in alter Stärke eingesprungen sindTom68 hat geschrieben:So, mal einen großen Dank an die ganzen Neuen hier, ihr seid spitze!



...ebenso wie unsere Rentner, die heute auch wiedermal in alter Stärke eingesprungen sindTom68 hat geschrieben:So, mal einen großen Dank an die ganzen Neuen hier, ihr seid spitze!
Sef Vergoossen hat geschrieben:Ditt is de richtige Einstellung![]()
Mit Dir und Deinem Sohn als unseren neuen Glücksbringern an Bord können wir anscheinend eh nicht verlieren
GN8!
ahOI84 hat geschrieben:zille der ruhrpott hölt zusammen
wenn noch was ist, problem technisch, dann meld dich bei sef oder mir, ich oder tom
Code: Alles auswählen
289 11 Atletico Madrid 2.015.000 297 3 Atletico Madrid 17.125
78 19 Atletico Madrid 9.585.250 72 19 Atletico Madrid 595.750
597 191 Atletico Madrid 590.075 182 87! Atletico Madrid 87.000
346 1x1 Atletico Madrid 1.596.825 129 a.j Atletico Madrid 197.850
638 50C Atletico Madrid 517.775 279 A.K Atletico Madrid 20.900
503 AAA Atletico Madrid 847.025 147 AAA Atletico Madrid 154.575
27 alb Atletico Madrid 15.827.400 180 AAA Atletico Madrid 88.725
220 alv Atletico Madrid 3.031.225 12 alb Atletico Madrid 9.998.600
489 ANR Atletico Madrid 878.775 37 alv Atletico Madrid 2.376.025
527 ANY Atletico Madrid 766.000 294 arg Atletico Madrid 17.300
150 arh Atletico Madrid 4.619.750 46 arh Atletico Madrid 1.850.700
451 att Atletico Madrid 1.026.550 311 atm Atletico Madrid 15.100
83 CSL Atletico Madrid 8.798.850 190 boj Atletico Madrid 75.050
704 dal Atletico Madrid 419.450 126 CH9 Atletico Madrid 205.100
9 dmn Atletico Madrid 27.641.500 8 CSL Atletico Madrid 13.196.075
520 dre Atletico Madrid 784.200 86 CSL Atletico Madrid 405.575
39 Em7 Atletico Madrid 14.588.775 212 dan Atletico Madrid 43.050
296 ESP Atletico Madrid 1.995.175 208 dcb Atletico Madrid 48.100
446 FIG Atletico Madrid 1.037.050 4 dmn Atletico Madrid 18.158.400
94 gbi Atletico Madrid 7.993.725 97 dmn Atletico Madrid 338.050
6 HDN Atletico Madrid 36.520.925 234 ems Atletico Madrid 34.950
275 ilu Atletico Madrid 2.201.600 52 ERH Atletico Madrid 1.070.250
555 IPG Atletico Madrid 691.250 191 est Atletico Madrid 74.350
5 JAB Atletico Madrid 37.759.325 258 fue Atletico Madrid 27.250
283 jag Atletico Madrid 2.102.500 34 gbi Atletico Madrid 2.755.475
13 JCF Atletico Madrid 24.283.250 48 gbi Atletico Madrid 1.454.925
587 JCO Atletico Madrid 614.700 7 HDN Atletico Madrid 14.326.850
676 jjj Atletico Madrid 465.700 269 ILE Atletico Madrid 23.350
395 jmr Atletico Madrid 1.267.425 167 izo Atletico Madrid 122.800
45 jnh Atletico Madrid 13.697.650 1 JAB Atletico Madrid 52.108.150
417 JSJ Atletico Madrid 1.161.300 141 JAL Atletico Madrid 169.125
180 jua Atletico Madrid 3.561.050 284 jbt Atletico Madrid 19.500
64 kin Atletico Madrid 10.996.150 2 JCF Atletico Madrid 46.795.275
494 kin Atletico Madrid 867.100 41 JCF Atletico Madrid 2.121.075
708 kin Atletico Madrid 416.725 177 JCO Atletico Madrid 93.350
17 Lgi Atletico Madrid 20.473.050 124 JLH Atletico Madrid 224.850
7 m18 Atletico Madrid 36.136.950 75 jlp Atletico Madrid 562.825
321 MAD Atletico Madrid 1.782.500 50 jmr Atletico Madrid 1.319.475
236 mcv Atletico Madrid 2.726.800 83 jmr Atletico Madrid 447.300
465 MIK Atletico Madrid 1.000.000 32 jnh Atletico Madrid 3.048.100
439 mir Atletico Madrid 1.047.425 168 JSM Atletico Madrid 121.900
522 MKS Atletico Madrid 776.300 47 JUA Atletico Madrid 1.512.575
680 MMM Atletico Madrid 454.725 84 jua Atletico Madrid 420.500
58 mzq Atletico Madrid 11.504.225 264 kc Atletico Madrid 24.650
394 mzq Atletico Madrid 1.270.925 33 kin Atletico Madrid 2.798.475
168 nic Atletico Madrid 4.000.000 40 kin Atletico Madrid 2.147.475
338 nit Atletico Madrid 1.644.200 51 kmt Atletico Madrid 1.165.525
166 nm8 Atletico Madrid 4.054.125 131 lau Atletico Madrid 193.225
427 NMS Atletico Madrid 1.123.250 16 Lgi Atletico Madrid 6.130.500
99 OMG Atletico Madrid 7.647.275 226 LLS Atletico Madrid 37.000
371 per Atletico Madrid 1.395.125 146 lur Atletico Madrid 159.650
170 POP Atletico Madrid 3.963.950 205 M13 Atletico Madrid 50.550
204 PSI Atletico Madrid 3.293.850 17 m18 Atletico Madrid 6.000.000
310 qaz Atletico Madrid 1.864.075 179 mlm Atletico Madrid 89.675
428 qaz Atletico Madrid 1.097.500 25 mzq Atletico Madrid 4.078.175
14 rat Atletico Madrid 23.191.325 49 mzq Atletico Madrid 1.332.350
530 RF Atletico Madrid 757.550 134 nic Atletico Madrid 189.675
123 rgb Atletico Madrid 5.871.525 69 nm8 Atletico Madrid 654.525
550 RJF Atletico Madrid 696.350 242 NRA Atletico Madrid 32.425
113 Rms Atletico Madrid 6.693.300 70 OMG Atletico Madrid 618.950
118 RNC Atletico Madrid 6.082.550 120 per Atletico Madrid 243.675
669 sal Atletico Madrid 472.100 118 pet Atletico Madrid 245.325
659 sdh Atletico Madrid 484.600 206 PP Atletico Madrid 48.725
438 SNT Atletico Madrid 1.055.700 186 PSI Atletico Madrid 77.725
602 ssg Atletico Madrid 579.925 43 R76 Atletico Madrid 2.000.000
249 SSU Atletico Madrid 2.498.600 14 rat Atletico Madrid 7.400.000
415 TKI Atletico Madrid 1.178.750 230 rmg Atletico Madrid 35.650
552 VKA Atletico Madrid 693.625 11 RNC Atletico Madrid 10.000.000
741 VKA Atletico Madrid 387.275 101 RYO Atletico Madrid 313.575
4 VSG Atletico Madrid 45.885.150 252 siv Atletico Madrid 28.300
684 xos Atletico Madrid 447.725 133 sor Atletico Madrid 190.650
107 Y10 Atletico Madrid 7.020.025 139 sor Atletico Madrid 175.100
370 YYY Atletico Madrid 1.404.850 256 sss Atletico Madrid 27.450
45 TKI Atletico Madrid 1.972.825
20 VKA Atletico Madrid 5.123.725
9 VSG Atletico Madrid 13.000.000
285 wir Atletico Madrid 19.050
10 Y10 Atletico Madrid 11.606.550
60 YYY Atletico Madrid 853.850
232 zxc Atletico Madrid 35.400
Code: Alles auswählen
3. dol Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 965.550
7. 999 Moenchengladbach 09.01.2009 19:10 09.01.2009 19:20 910.950
10. xXx Moenchengladbach 09.01.2009 20:00 09.01.2009 20:10 841.300
13. pcg Moenchengladbach 09.01.2009 15:20 09.01.2009 15:30 830.500
14. hdp Moenchengladbach 09.01.2009 19:50 09.01.2009 20:00 823.325
20. JA- Moenchengladbach 09.01.2009 20:20 09.01.2009 20:30 788.200
23. 999 Moenchengladbach 09.01.2009 19:50 09.01.2009 20:00 780.300
24. dol Moenchengladbach 09.01.2009 17:10 09.01.2009 17:20 779.850
25. dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:20 09.01.2009 20:30 774.150
31. dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:50 09.01.2009 21:00 757.750
38. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:20 09.01.2009 20:30 744.700
40. Sef Moenchengladbach 09.01.2009 19:10 09.01.2009 19:20 743.250
41. ag Moenchengladbach 09.01.2009 15:50 09.01.2009 16:00 741.600
49. WHQ Moenchengladbach 09.01.2009 14:10 09.01.2009 14:20 728.450
51. OJB Moenchengladbach 09.01.2009 20:40 09.01.2009 20:50 726.950
52. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 17:40 09.01.2009 17:50 726.700
58. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 15:30 09.01.2009 15:40 719.625
68. dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:00 09.01.2009 20:10 712.750
74. xXx Moenchengladbach 09.01.2009 19:30 09.01.2009 19:40 708.750
75. aho Moenchengladbach 09.01.2009 13:40 09.01.2009 13:50 708.550
84. xXx Moenchengladbach 09.01.2009 19:40 09.01.2009 19:50 699.800
88. sam Moenchengladbach 09.01.2009 19:40 09.01.2009 19:50 694.550
89. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 19:30 09.01.2009 19:40 693.050
95. dol Moenchengladbach 09.01.2009 17:20 09.01.2009 17:30 688.250
98. Sef Moenchengladbach 09.01.2009 18:30 09.01.2009 18:40 686.850
101. Sef Moenchengladbach 09.01.2009 16:00 09.01.2009 16:10 684.100
103. WHQ Moenchengladbach 09.01.2009 20:00 09.01.2009 20:10 681.400
105. sca Moenchengladbach 09.01.2009 17:40 09.01.2009 17:50 681.025
111. DrH Moenchengladbach 09.01.2009 19:10 09.01.2009 19:20 677.900
113. xXx Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 677.200
120. DrH Moenchengladbach 09.01.2009 20:40 09.01.2009 20:50 671.350
123. dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:40 09.01.2009 20:50 670.050
128. Sef Moenchengladbach 09.01.2009 17:40 09.01.2009 17:50 667.000
130. aho Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 665.650
135. sam Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 661.850
137. aho Moenchengladbach 09.01.2009 17:50 09.01.2009 18:00 660.975
140. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 17:10 09.01.2009 17:20 659.100
142. MAT Moenchengladbach 09.01.2009 17:20 09.01.2009 17:30 658.650
143. A-F Moenchengladbach 09.01.2009 19:50 09.01.2009 20:00 658.600
146. Sef Moenchengladbach 09.01.2009 15:40 09.01.2009 15:50 657.550
147. YW Moenchengladbach 09.01.2009 17:40 09.01.2009 17:50 657.350
149. DrH Moenchengladbach 09.01.2009 17:50 09.01.2009 18:00 655.500
153. WHQ Moenchengladbach 09.01.2009 16:30 09.01.2009 16:40 653.600
154. MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:50 09.01.2009 20:00 651.750
156. DrH Moenchengladbach 09.01.2009 20:10 09.01.2009 20:20 651.300
158. MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:40 09.01.2009 19:50 649.100
160. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 19:50 09.01.2009 20:00 648.050
167. sam Moenchengladbach 09.01.2009 20:20 09.01.2009 20:30 645.600
183. sca Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 638.625
185. SiN Moenchengladbach 09.01.2009 20:50 09.01.2009 21:00 638.325
191. guf Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 637.000
193. Sef Moenchengladbach 09.01.2009 19:50 09.01.2009 20:00 636.750
199. MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:30 09.01.2009 19:40 631.900
205. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:40 09.01.2009 20:50 629.550
206. aho Moenchengladbach 09.01.2009 20:00 09.01.2009 20:10 629.450
207. sca Moenchengladbach 09.01.2009 20:30 09.01.2009 20:40 629.250
211. MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 627.000
215. 999 Moenchengladbach 09.01.2009 20:50 09.01.2009 21:00 625.050
223. CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:10 09.01.2009 20:20 620.800
229. aho Moenchengladbach 09.01.2009 19:40 09.01.2009 19:50 618.600
232. DrH Moenchengladbach 09.01.2009 17:40 09.01.2009 17:50 617.200
234. dol Moenchengladbach 09.01.2009 19:30 09.01.2009 19:40 616.700
235. aho Moenchengladbach 09.01.2009 13:50 09.01.2009 14:00 616.150
240. MAT Moenchengladbach 09.01.2009 20:40 09.01.2009 20:50 613.800
242. det Moenchengladbach 09.01.2009 19:20 09.01.2009 19:30 613.500
luckie hat geschrieben:Mal ein Vergleich Atletico in der Liga und - was weiß wie man die zusammengewürfelte Spieler bezeichnen soll - im EC
Top Score
1 Rms Valensina 454350 18:50 09/01/2009
Bestes Intervall
1. Rms Valensina 09.01.2009 19:50:03 09.01.2009 20:00:02 978.850
http://img243.imageshack.us/img243/6711 ... nntxt5.jpgCode: Alles auswählen
289 11 Atletico Madrid 2.015.000 297 3 Atletico Madrid 17.125 78 19 Atletico Madrid 9.585.250 72 19 Atletico Madrid 595.750 597 191 Atletico Madrid 590.075 182 87! Atletico Madrid 87.000 346 1x1 Atletico Madrid 1.596.825 129 a.j Atletico Madrid 197.850 638 50C Atletico Madrid 517.775 279 A.K Atletico Madrid 20.900 503 AAA Atletico Madrid 847.025 147 AAA Atletico Madrid 154.575 27 alb Atletico Madrid 15.827.400 180 AAA Atletico Madrid 88.725 220 alv Atletico Madrid 3.031.225 12 alb Atletico Madrid 9.998.600 489 ANR Atletico Madrid 878.775 37 alv Atletico Madrid 2.376.025 527 ANY Atletico Madrid 766.000 294 arg Atletico Madrid 17.300 150 arh Atletico Madrid 4.619.750 46 arh Atletico Madrid 1.850.700 451 att Atletico Madrid 1.026.550 311 atm Atletico Madrid 15.100 83 CSL Atletico Madrid 8.798.850 190 boj Atletico Madrid 75.050 704 dal Atletico Madrid 419.450 126 CH9 Atletico Madrid 205.100 9 dmn Atletico Madrid 27.641.500 8 CSL Atletico Madrid 13.196.075 520 dre Atletico Madrid 784.200 86 CSL Atletico Madrid 405.575 39 Em7 Atletico Madrid 14.588.775 212 dan Atletico Madrid 43.050 296 ESP Atletico Madrid 1.995.175 208 dcb Atletico Madrid 48.100 446 FIG Atletico Madrid 1.037.050 4 dmn Atletico Madrid 18.158.400 94 gbi Atletico Madrid 7.993.725 97 dmn Atletico Madrid 338.050 6 HDN Atletico Madrid 36.520.925 234 ems Atletico Madrid 34.950 275 ilu Atletico Madrid 2.201.600 52 ERH Atletico Madrid 1.070.250 555 IPG Atletico Madrid 691.250 191 est Atletico Madrid 74.350 5 JAB Atletico Madrid 37.759.325 258 fue Atletico Madrid 27.250 283 jag Atletico Madrid 2.102.500 34 gbi Atletico Madrid 2.755.475 13 JCF Atletico Madrid 24.283.250 48 gbi Atletico Madrid 1.454.925 587 JCO Atletico Madrid 614.700 7 HDN Atletico Madrid 14.326.850 676 jjj Atletico Madrid 465.700 269 ILE Atletico Madrid 23.350 395 jmr Atletico Madrid 1.267.425 167 izo Atletico Madrid 122.800 45 jnh Atletico Madrid 13.697.650 1 JAB Atletico Madrid 52.108.150 417 JSJ Atletico Madrid 1.161.300 141 JAL Atletico Madrid 169.125 180 jua Atletico Madrid 3.561.050 284 jbt Atletico Madrid 19.500 64 kin Atletico Madrid 10.996.150 2 JCF Atletico Madrid 46.795.275 494 kin Atletico Madrid 867.100 41 JCF Atletico Madrid 2.121.075 708 kin Atletico Madrid 416.725 177 JCO Atletico Madrid 93.350 17 Lgi Atletico Madrid 20.473.050 124 JLH Atletico Madrid 224.850 7 m18 Atletico Madrid 36.136.950 75 jlp Atletico Madrid 562.825 321 MAD Atletico Madrid 1.782.500 50 jmr Atletico Madrid 1.319.475 236 mcv Atletico Madrid 2.726.800 83 jmr Atletico Madrid 447.300 465 MIK Atletico Madrid 1.000.000 32 jnh Atletico Madrid 3.048.100 439 mir Atletico Madrid 1.047.425 168 JSM Atletico Madrid 121.900 522 MKS Atletico Madrid 776.300 47 JUA Atletico Madrid 1.512.575 680 MMM Atletico Madrid 454.725 84 jua Atletico Madrid 420.500 58 mzq Atletico Madrid 11.504.225 264 kc Atletico Madrid 24.650 394 mzq Atletico Madrid 1.270.925 33 kin Atletico Madrid 2.798.475 168 nic Atletico Madrid 4.000.000 40 kin Atletico Madrid 2.147.475 338 nit Atletico Madrid 1.644.200 51 kmt Atletico Madrid 1.165.525 166 nm8 Atletico Madrid 4.054.125 131 lau Atletico Madrid 193.225 427 NMS Atletico Madrid 1.123.250 16 Lgi Atletico Madrid 6.130.500 99 OMG Atletico Madrid 7.647.275 226 LLS Atletico Madrid 37.000 371 per Atletico Madrid 1.395.125 146 lur Atletico Madrid 159.650 170 POP Atletico Madrid 3.963.950 205 M13 Atletico Madrid 50.550 204 PSI Atletico Madrid 3.293.850 17 m18 Atletico Madrid 6.000.000 310 qaz Atletico Madrid 1.864.075 179 mlm Atletico Madrid 89.675 428 qaz Atletico Madrid 1.097.500 25 mzq Atletico Madrid 4.078.175 14 rat Atletico Madrid 23.191.325 49 mzq Atletico Madrid 1.332.350 530 RF Atletico Madrid 757.550 134 nic Atletico Madrid 189.675 123 rgb Atletico Madrid 5.871.525 69 nm8 Atletico Madrid 654.525 550 RJF Atletico Madrid 696.350 242 NRA Atletico Madrid 32.425 113 Rms Atletico Madrid 6.693.300 70 OMG Atletico Madrid 618.950 118 RNC Atletico Madrid 6.082.550 120 per Atletico Madrid 243.675 669 sal Atletico Madrid 472.100 118 pet Atletico Madrid 245.325 659 sdh Atletico Madrid 484.600 206 PP Atletico Madrid 48.725 438 SNT Atletico Madrid 1.055.700 186 PSI Atletico Madrid 77.725 602 ssg Atletico Madrid 579.925 43 R76 Atletico Madrid 2.000.000 249 SSU Atletico Madrid 2.498.600 14 rat Atletico Madrid 7.400.000 415 TKI Atletico Madrid 1.178.750 230 rmg Atletico Madrid 35.650 552 VKA Atletico Madrid 693.625 11 RNC Atletico Madrid 10.000.000 741 VKA Atletico Madrid 387.275 101 RYO Atletico Madrid 313.575 4 VSG Atletico Madrid 45.885.150 252 siv Atletico Madrid 28.300 684 xos Atletico Madrid 447.725 133 sor Atletico Madrid 190.650 107 Y10 Atletico Madrid 7.020.025 139 sor Atletico Madrid 175.100 370 YYY Atletico Madrid 1.404.850 256 sss Atletico Madrid 27.450 45 TKI Atletico Madrid 1.972.825 20 VKA Atletico Madrid 5.123.725 9 VSG Atletico Madrid 13.000.000 285 wir Atletico Madrid 19.050 10 Y10 Atletico Madrid 11.606.550 60 YYY Atletico Madrid 853.850 232 zxc Atletico Madrid 35.400
Rot neu im EC
Hmm!! Moenchengladbach - Atletico Madrid: 190.4???31.825 : 158.751.450cotton hat geschrieben:Hallo Patrick![]()
Eigentlich schade das die 190 nicht genau so zufällig glatt geblieben sind wie die 999 min.
Dat is aber noch mal ne
wert
Ein Wahnsinnsfinale ! ! ! ! !Dr. Hammer hat geschrieben:Ganz starke Leistung Borussen.....wir sind einfach die Unbesiegbaren!![]()
Hier noch die Besten Interwalle von Borussen aus dem "Finale Furioso".![]()
Nick Club From To Score
dol Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 981.500
hdp Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 823.325
xXx Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 805.800
JA- Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 788.200
999 Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 780.300
dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 774.150
dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:50:37 09.01.2009 21:00:36 757.750
OJB Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 726.950
fly Moenchengladbach 09.01.2009 19:20:34 09.01.2009 19:30:34 722.800
dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:00:34 09.01.2009 20:10:36 712.750
eup Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 709.600
CSI Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 694.475
xXx Moenchengladbach 09.01.2009 20:00:34 09.01.2009 20:10:36 690.500
aho Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 689.000
DrH Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 677.900
DrH Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 671.350
MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:20:34 09.01.2009 19:30:34 671.050
dol Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 670.050
DrH Moenchengladbach 09.01.2009 19:30:34 09.01.2009 19:40:35 669.050
aho Moenchengladbach 09.01.2009 19:20:34 09.01.2009 19:30:34 665.650
sca Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 662.500
sam Moenchengladbach 09.01.2009 19:20:34 09.01.2009 19:30:34 661.850
A-F Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 658.600
MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 651.750
DrH Moenchengladbach 09.01.2009 20:10:36 09.01.2009 20:20:35 651.300
MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 649.100
AvL Moenchengladbach 09.01.2009 20:50:37 09.01.2009 21:00:36 647.725
sam Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 645.600
WHQ Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 640.350
SiN Moenchengladbach 09.01.2009 20:50:37 09.01.2009 21:00:36 638.325
Sef Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 636.750
MAT Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 632.350
aho Moenchengladbach 09.01.2009 20:30:37 09.01.2009 20:40:39 630.150
CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 629.550
CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:00:34 09.01.2009 20:10:36 626.250
xXx Moenchengladbach 09.01.2009 19:20:34 09.01.2009 19:30:34 626.250
999 Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 624.650
CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:10:36 09.01.2009 20:20:35 621.250
Sef Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 618.425
OJB Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 617.000
dol Moenchengladbach 09.01.2009 19:30:34 09.01.2009 19:40:35 616.700
MAT Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 613.800
CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:50:37 09.01.2009 21:00:36 611.350
DrH Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 607.300
JA- Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 605.750
xXx Moenchengladbach 09.01.2009 19:30:34 09.01.2009 19:40:35 605.400
CSI Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 605.300
xXx Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 604.350
tob Moenchengladbach 09.01.2009 20:10:36 09.01.2009 20:20:35 603.700
AvL Moenchengladbach 09.01.2009 19:20:34 09.01.2009 19:30:34 597.125
al Moenchengladbach 09.01.2009 20:10:36 09.01.2009 20:20:35 596.700
tob Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 596.350
MAT Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 594.350
guf Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 594.050
OJB Moenchengladbach 09.01.2009 20:50:37 09.01.2009 21:00:36 593.800
CSI Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 592.400
OJB Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 592.350
DrH Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 589.100
aho Moenchengladbach 09.01.2009 19:30:34 09.01.2009 19:40:35 588.300
MG8 Moenchengladbach 09.01.2009 19:20:34 09.01.2009 19:30:34 584.200
Sef Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 583.750
DrH Moenchengladbach 09.01.2009 20:50:37 09.01.2009 21:00:36 579.300
guf Moenchengladbach 09.01.2009 20:00:34 09.01.2009 20:10:36 578.100
WHQ Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 571.900
sam Moenchengladbach 09.01.2009 19:10:34 09.01.2009 19:20:34 570.550
AvL Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 570.300
det Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 568.325
al Moenchengladbach 09.01.2009 19:30:34 09.01.2009 19:40:35 566.000
jor Moenchengladbach 09.01.2009 19:50:36 09.01.2009 20:00:34 565.550
Sef Moenchengladbach 09.01.2009 19:30:34 09.01.2009 19:40:35 562.050
guf Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 560.350
sca Moenchengladbach 09.01.2009 20:00:34 09.01.2009 20:10:36 557.550
aho Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 557.050
999 Moenchengladbach 09.01.2009 20:30:37 09.01.2009 20:40:39 557.000
xXx Moenchengladbach 09.01.2009 20:20:35 09.01.2009 20:30:37 555.350
al Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 553.975
dol Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 553.250
MG8 Moenchengladbach 09.01.2009 20:00:34 09.01.2009 20:10:36 552.900
AvL Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 552.575
sam Moenchengladbach 09.01.2009 19:40:35 09.01.2009 19:50:36 551.950
WHQ Moenchengladbach 09.01.2009 20:40:39 09.01.2009 20:50:37 571.900
Bist du dir da sicher.....immerhin war gestern schonmal ein Spähtrupp vor Ort.PFYC-ich hat geschrieben:Mit Schalke ist ab Montag vermutlich weniger zu rechnen.