PFYC - KULTGAME WIRD ZUM 30.09.13 ABGESCHALTET!!!

Die legendären threads aus der Forumsgeschichte zum Nachlesen!
Gesperrt
PugBowler

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von PugBowler » 29.12.2008 19:42

Mikael F. hat geschrieben:ich hab mich aber nirgends angemeldet.....ist das ein Problem ?
er meinte wegen fanclub wettbewerb wo preise zu gewinnen gibt
Benutzeravatar
thorstent
Beiträge: 473
Registriert: 15.04.2007 10:12
Wohnort: immer dem Rhein entlang in holland bist du dann zu weit / PFYC - ttt

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von thorstent » 29.12.2008 19:44

irgendwie kann ich nicht bei dem spiel mitmachen, muß nochmal gucken ob es klappt, aber vorhin ging es nicht!!!

achso, nein will einfach den rekord mit zurück holen, aber habe gedacht muß mich nochmal extra anmelden.
Benutzeravatar
thorstent
Beiträge: 473
Registriert: 15.04.2007 10:12
Wohnort: immer dem Rhein entlang in holland bist du dann zu weit / PFYC - ttt

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von thorstent » 29.12.2008 19:54

bekomm das spiel nicht am laufen, warum auch immer.
Fohlenraute
Beiträge: 319
Registriert: 04.11.2006 07:55
Wohnort: Dormagen PFYC Initialen - PJB -
Kontaktdaten:

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von Fohlenraute » 29.12.2008 19:57

thorstent hat geschrieben:bekomm das spiel nicht am laufen, warum auch immer.
Einfach hier klicken http://www.playforyourclub.com/play12.php

Dann müsste es laufen!
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von luckie » 29.12.2008 20:13

Moenchengladbach: 119 (114 Top)

Würde mal sagen neuer WR.
Benutzeravatar
thorstent
Beiträge: 473
Registriert: 15.04.2007 10:12
Wohnort: immer dem Rhein entlang in holland bist du dann zu weit / PFYC - ttt

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von thorstent » 29.12.2008 20:18

hab es nochmal mit deinem link versucht, kann aufs tor schiessen, kann die punkte aber nicht speichern, fang immer wieder von vorn an mit einer nummer die ich nicht eintragen kann.

muß ich das verstehen???
Werner86

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von Werner86 » 29.12.2008 20:20

luckie hat geschrieben:Moenchengladbach: 119 (114 Top)

Würde mal sagen neuer WR.
15-Minuten-IV von uns damals war

134 (128 top)
Benutzeravatar
Hierro
Beiträge: 942
Registriert: 08.08.2006 14:03
Wohnort: Köln

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von Hierro » 29.12.2008 20:24

luckie hat geschrieben:Moenchengladbach: 119 (114 Top)

Würde mal sagen neuer WR.
Mal ne blöde Frage: Was bedeuten die Zahlen?
Benutzeravatar
Mikael F.
Beiträge: 315
Registriert: 25.04.2006 08:27

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von Mikael F. » 29.12.2008 20:25

würd ich auch gerne wissen... :hilfe:
Werner86

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von Werner86 » 29.12.2008 20:32

119 Spieler während eines Zeitintervalls (z.B. 15 Minuten), die ein Spiel für Gladbach abgeschickt haben, davon waren bereits 114 Spieler in den Top750 (das in den Klammern)
Benutzeravatar
thorstent
Beiträge: 473
Registriert: 15.04.2007 10:12
Wohnort: immer dem Rhein entlang in holland bist du dann zu weit / PFYC - ttt

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von thorstent » 29.12.2008 20:36

und jetzt hätte ich gern nochmal gewusst wie ich das spiel mitspielen kann, es funktioniert nicht, auch nicht mit dem oben genannten link.
was mach ich falsch oder bin ich zu blöd, kann ja auch sein!!!
Benutzeravatar
Hierro
Beiträge: 942
Registriert: 08.08.2006 14:03
Wohnort: Köln

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von Hierro » 29.12.2008 20:39

Werner86 hat geschrieben:119 Spieler während eines Zeitintervalls (z.B. 15 Minuten), die ein Spiel für Gladbach abgeschickt haben, davon waren bereits 114 Spieler in den Top750 (das in den Klammern)
Danke!
Benutzeravatar
BMG-Matze
Beiträge: 521
Registriert: 13.04.2007 20:30
Wohnort: Mengerskirchen
Kontaktdaten:

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von BMG-Matze » 29.12.2008 20:43

thorstent hat geschrieben:und jetzt hätte ich gern nochmal gewusst wie ich das spiel mitspielen kann, es funktioniert nicht, auch nicht mit dem oben genannten link.
was mach ich falsch oder bin ich zu blöd, kann ja auch sein!!!
Hier les dir mal die Spielanleitung durch

http://www.pfyc-fanatics-bmg.de/index.p ... &Itemid=33

Keine Sorge is eigentlich ganz easy :bmg:
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von luckie » 29.12.2008 20:55

Werner86 hat geschrieben:119 Spieler während eines Zeitintervalls (z.B. 15 Minuten), die ein Spiel für Gladbach abgeschickt haben, davon waren bereits 114 Spieler in den Top750 (das in den Klammern)
Sind hier aber 10 min :bmg:
Benutzeravatar
thorstent
Beiträge: 473
Registriert: 15.04.2007 10:12
Wohnort: immer dem Rhein entlang in holland bist du dann zu weit / PFYC - ttt

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von thorstent » 29.12.2008 21:00

ja dann viel spaß beim spielen.

ich treff den ball nicht volley, nur nach dem aufticken und dann nicht mal immer.

komm nie über 5000 punkte, ich probier mal weiter, hab aber nicht viel hoffnung.
cotton
Beiträge: 2364
Registriert: 14.08.2006 07:56

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von cotton » 29.12.2008 21:02

1. Moenchengladbach - 1.324.593.150 - (0)

Jo gut auf Kurs, stark Borussen!

Beim jetzigen Tempo wären es noch ca 6 Std bis zum Peng. 8)

Aber vllt gehts ja noch schneller :shock: :mrgreen:

Zum Weltrekord hier lang
http://www.playforyourclub.com/play12.php?49189 :bmg:

at thorsten, dat geht schneller als du denkst.
nach 4-10 spielen kannste dat erste mal submitten, glaub mir.
und jeder Punkt is wichtig und hilft.
PugBowler

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von PugBowler » 29.12.2008 21:02

thorstent hat geschrieben:ja dann viel spaß beim spielen.

ich treff den ball nicht volley, nur nach dem aufticken und dann nicht mal immer.

komm nie über 5000 punkte, ich probier mal weiter, hab aber nicht viel hoffnung.
jeder fängt mal klein an :) üben üben :)
Fohlenraute
Beiträge: 319
Registriert: 04.11.2006 07:55
Wohnort: Dormagen PFYC Initialen - PJB -
Kontaktdaten:

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von Fohlenraute » 29.12.2008 21:09

thorstent hat geschrieben:ja dann viel spaß beim spielen.

ich treff den ball nicht volley, nur nach dem aufticken und dann nicht mal immer.

komm nie über 5000 punkte, ich probier mal weiter, hab aber nicht viel hoffnung.
Ja einfach weiter. Wenn du 15050 Punkte erreicht hast, kannst du auch deine Punkte speichern.
Aller Anfang ist schwer :wink:

Weiter Borussen, nicht nachlassen!!
:arrow: http://www.playforyourclub.com/play12.php?
Benutzeravatar
thorstent
Beiträge: 473
Registriert: 15.04.2007 10:12
Wohnort: immer dem Rhein entlang in holland bist du dann zu weit / PFYC - ttt

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von thorstent » 29.12.2008 21:11

ich probier ja weiter, aber mal sehen wie es wird, bin ja doch etwas ehrgeizig, deshalb habe ich ja noch nicht aufgegeben.

also muß weiter üben, bis später. :kopfball:
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Re: PFYC WELTREKORDVERSUCH AB MONTAG 29.12.08 (11 Uhr)

Beitrag von luckie » 29.12.2008 21:18

Bor man braucht schon 10min Intervall über 623 k, um in den Top200 zu sein :bmg:


45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 16:10:07 29.12.2008 16:20:07 970.800
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 17:20:08 29.12.2008 17:30:08 882.200
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 11:20:01 29.12.2008 11:30:06 879.300
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 11:50:07 29.12.2008 12:00:07 878.000
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 20:40:08 29.12.2008 20:50:08 869.250
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 12:30:07 29.12.2008 12:40:07 837.150
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 18:30:08 29.12.2008 18:40:08 832.750
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 19:30:07 29.12.2008 19:40:07 827.300
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 14:50:07 29.12.2008 15:00:09 819.100
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 15:40:07 29.12.2008 15:50:07 810.750
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 19:10:07 29.12.2008 19:20:08 803.850
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 19:20:08 29.12.2008 19:30:07 788.100
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 11:40:07 29.12.2008 11:50:07 785.100
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 12:50:07 29.12.2008 13:00:07 783.650
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 11:00:01 29.12.2008 11:10:01 778.400
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 20:40:08 29.12.2008 20:50:08 769.150
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 16:30:08 29.12.2008 16:40:08 766.150
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 13:00:07 29.12.2008 13:10:07 765.400
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 13:00:07 29.12.2008 13:10:07 765.375
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 19:50:07 29.12.2008 20:00:08 764.300
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 12:00:07 29.12.2008 12:10:07 758.350
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 20:50:08 29.12.2008 21:00:08 755.700
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 15:50:07 29.12.2008 16:00:07 754.400
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 16:20:07 29.12.2008 16:30:08 742.550
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 14:50:07 29.12.2008 15:00:09 741.650
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 19:00:08 29.12.2008 19:10:07 737.550
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 13:40:07 29.12.2008 13:50:07 737.100
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 19:40:07 29.12.2008 19:50:07 737.100
45. MAT Moenchengladbach 29.12.2008 20:10:08 29.12.2008 20:20:08 737.000
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 13:00:07 29.12.2008 13:10:07 733.250
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 13:20:07 29.12.2008 13:30:07 732.850
45. MAT Moenchengladbach 29.12.2008 14:20:07 29.12.2008 14:30:07 731.500
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 12:20:07 29.12.2008 12:30:07 730.300
45. cot Moenchengladbach 29.12.2008 17:50:07 29.12.2008 18:00:08 729.550
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 11:50:07 29.12.2008 12:00:07 729.250
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 16:50:23 29.12.2008 17:00:07 727.700
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 20:20:08 29.12.2008 20:30:08 726.850
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 12:30:07 29.12.2008 12:40:07 725.900
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 12:30:07 29.12.2008 12:40:07 724.200
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 17:30:08 29.12.2008 17:40:07 724.150
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 17:10:07 29.12.2008 17:20:08 723.650
45. MAT Moenchengladbach 29.12.2008 21:00:08 29.12.2008 21:10:08 722.500
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 18:50:07 29.12.2008 19:00:08 717.700
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 19:30:07 29.12.2008 19:40:07 716.450
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 17:50:07 29.12.2008 18:00:08 716.150
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 14:00:07 29.12.2008 14:10:07 716.150
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 14:40:08 29.12.2008 14:50:07 714.900
45. rcs Moenchengladbach 29.12.2008 12:50:07 29.12.2008 13:00:07 713.100
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 13:40:07 29.12.2008 13:50:07 712.950
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 16:10:07 29.12.2008 16:20:07 711.850
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 13:50:07 29.12.2008 14:00:07 711.450
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 16:40:08 29.12.2008 16:50:23 711.250
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 12:20:07 29.12.2008 12:30:07 708.750
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 14:20:07 29.12.2008 14:30:07 708.300
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 14:00:07 29.12.2008 14:10:07 706.200
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 11:10:01 29.12.2008 11:20:01 706.100
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 15:40:07 29.12.2008 15:50:07 706.000
45. Cri Moenchengladbach 29.12.2008 17:10:07 29.12.2008 17:20:08 705.750
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 14:10:07 29.12.2008 14:20:07 705.300
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 12:40:07 29.12.2008 12:50:07 701.550
45. cot Moenchengladbach 29.12.2008 13:30:07 29.12.2008 13:40:07 700.500
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 19:20:08 29.12.2008 19:30:07 700.350
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 20:30:08 29.12.2008 20:40:08 700.200
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 19:40:07 29.12.2008 19:50:07 699.300
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 14:50:07 29.12.2008 15:00:09 697.750
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 11:20:01 29.12.2008 11:30:06 696.900
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 12:10:07 29.12.2008 12:20:07 696.850
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 16:00:07 29.12.2008 16:10:07 696.400
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 16:30:08 29.12.2008 16:40:08 696.100
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 19:40:07 29.12.2008 19:50:07 695.750
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 19:10:07 29.12.2008 19:20:08 693.750
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 14:00:07 29.12.2008 14:10:07 692.600
45. guf Moenchengladbach 29.12.2008 12:30:07 29.12.2008 12:40:07 691.350
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 20:20:08 29.12.2008 20:30:08 691.100
45. guf Moenchengladbach 29.12.2008 20:20:08 29.12.2008 20:30:08 691.000
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 13:00:07 29.12.2008 13:10:07 689.450
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 15:00:09 29.12.2008 15:10:07 689.100
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 13:00:07 29.12.2008 13:10:07 688.850
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 12:40:07 29.12.2008 12:50:07 687.900
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 14:20:07 29.12.2008 14:30:07 687.350
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 13:50:07 29.12.2008 14:00:07 684.850
45. rcs Moenchengladbach 29.12.2008 13:40:07 29.12.2008 13:50:07 683.500
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 15:50:07 29.12.2008 16:00:07 683.200
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 13:20:07 29.12.2008 13:30:07 683.100
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 12:10:07 29.12.2008 12:20:07 681.025
45. guf Moenchengladbach 29.12.2008 15:40:07 29.12.2008 15:50:07 680.750
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 13:20:07 29.12.2008 13:30:07 680.300
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 14:00:07 29.12.2008 14:10:07 680.000
45. rcs Moenchengladbach 29.12.2008 16:20:07 29.12.2008 16:30:08 677.150
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 17:20:08 29.12.2008 17:30:08 676.700
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 13:50:07 29.12.2008 14:00:07 675.900
45. McT Moenchengladbach 29.12.2008 19:50:07 29.12.2008 20:00:08 675.200
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 19:50:07 29.12.2008 20:00:08 674.100
45. UEV Moenchengladbach 29.12.2008 20:50:08 29.12.2008 21:00:08 674.000
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 12:50:07 29.12.2008 13:00:07 672.825
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 15:30:07 29.12.2008 15:40:07 672.800
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 17:30:08 29.12.2008 17:40:07 672.700
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 19:20:08 29.12.2008 19:30:07 672.150
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 16:40:08 29.12.2008 16:50:23 672.100
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 11:40:07 29.12.2008 11:50:07 670.650
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 15:20:07 29.12.2008 15:30:07 670.100
45. MAT Moenchengladbach 29.12.2008 16:30:08 29.12.2008 16:40:08 670.000
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 13:10:07 29.12.2008 13:20:07 669.825
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 11:00:01 29.12.2008 11:10:01 669.800
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 17:00:07 29.12.2008 17:10:07 669.550
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 14:40:08 29.12.2008 14:50:07 668.300
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 19:20:08 29.12.2008 19:30:07 668.150
45. McT Moenchengladbach 29.12.2008 19:30:07 29.12.2008 19:40:07 668.100
45. UEV Moenchengladbach 29.12.2008 20:20:08 29.12.2008 20:30:08 667.450
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 11:30:06 29.12.2008 11:40:07 667.250
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 12:20:07 29.12.2008 12:30:07 665.550
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 15:30:07 29.12.2008 15:40:07 665.100
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 17:50:07 29.12.2008 18:00:08 664.800
45. MAT Moenchengladbach 29.12.2008 14:50:07 29.12.2008 15:00:09 664.500
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 12:40:07 29.12.2008 12:50:07 663.750
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 14:50:07 29.12.2008 15:00:09 663.300
45. rcs Moenchengladbach 29.12.2008 14:40:08 29.12.2008 14:50:07 661.950
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 11:30:06 29.12.2008 11:40:07 660.550
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 15:20:07 29.12.2008 15:30:07 660.550
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 18:00:08 29.12.2008 18:10:07 660.400
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 16:50:23 29.12.2008 17:00:07 657.850
45. GCH Moenchengladbach 29.12.2008 19:50:07 29.12.2008 20:00:08 657.800
45. guf Moenchengladbach 29.12.2008 19:10:07 29.12.2008 19:20:08 657.700
45. guf Moenchengladbach 29.12.2008 17:50:07 29.12.2008 18:00:08 656.150
45. MAT Moenchengladbach 29.12.2008 16:40:08 29.12.2008 16:50:23 656.100
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 15:30:07 29.12.2008 15:40:07 656.050
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 19:00:08 29.12.2008 19:10:07 655.450
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 16:50:23 29.12.2008 17:00:07 655.400
45. cot Moenchengladbach 29.12.2008 15:40:07 29.12.2008 15:50:07 655.350
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 17:30:08 29.12.2008 17:40:07 655.300
45. GCH Moenchengladbach 29.12.2008 19:30:07 29.12.2008 19:40:07 653.050
45. cot Moenchengladbach 29.12.2008 12:50:07 29.12.2008 13:00:07 652.650
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 19:10:07 29.12.2008 19:20:08 652.500
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 19:50:07 29.12.2008 20:00:08 652.500
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 21:00:08 29.12.2008 21:10:08 652.200
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 18:40:08 29.12.2008 18:50:07 651.100
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 13:10:07 29.12.2008 13:20:07 649.000
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 17:40:07 29.12.2008 17:50:07 648.900
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 13:20:07 29.12.2008 13:30:07 647.950
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 17:40:07 29.12.2008 17:50:07 647.850
45. cot Moenchengladbach 29.12.2008 12:20:07 29.12.2008 12:30:07 647.550
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 20:20:08 29.12.2008 20:30:08 647.350
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 13:30:07 29.12.2008 13:40:07 646.700
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 19:50:07 29.12.2008 20:00:08 646.300
45. aho Moenchengladbach 29.12.2008 20:00:08 29.12.2008 20:10:08 645.100
45. MAT Moenchengladbach 29.12.2008 19:50:07 29.12.2008 20:00:08 645.100
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 11:50:07 29.12.2008 12:00:07 644.500
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 18:40:08 29.12.2008 18:50:07 644.350
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 14:30:07 29.12.2008 14:40:08 644.050
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 13:30:07 29.12.2008 13:40:07 643.850
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 19:30:07 29.12.2008 19:40:07 643.750
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 20:40:08 29.12.2008 20:50:08 643.700
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 12:00:07 29.12.2008 12:10:07 643.400
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 20:40:08 29.12.2008 20:50:08 643.150
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 11:30:06 29.12.2008 11:40:07 641.550
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 18:20:07 29.12.2008 18:30:08 641.300
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 11:30:06 29.12.2008 11:40:07 641.000
45. UEV Moenchengladbach 29.12.2008 17:50:07 29.12.2008 18:00:08 640.550
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 18:30:08 29.12.2008 18:40:08 640.250
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 16:20:07 29.12.2008 16:30:08 639.600
45. Sef Moenchengladbach 29.12.2008 20:00:08 29.12.2008 20:10:08 639.450
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 13:30:07 29.12.2008 13:40:07 639.075
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 13:30:07 29.12.2008 13:40:07 639.000
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 15:30:07 29.12.2008 15:40:07 638.700
45. eif Moenchengladbach 29.12.2008 13:20:07 29.12.2008 13:30:07 638.550
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 15:10:07 29.12.2008 15:20:07 637.650
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 18:40:08 29.12.2008 18:50:07 636.450
45. 666 Moenchengladbach 29.12.2008 15:20:07 29.12.2008 15:30:07 636.100
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 16:40:08 29.12.2008 16:50:23 635.950
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 12:20:07 29.12.2008 12:30:07 635.850
45. MG8 Moenchengladbach 29.12.2008 20:10:08 29.12.2008 20:20:08 635.350
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 11:00:01 29.12.2008 11:10:01 634.300
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 12:00:07 29.12.2008 12:10:07 634.250
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 15:20:07 29.12.2008 15:30:07 634.050
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 13:30:07 29.12.2008 13:40:07 634.000
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 16:40:08 29.12.2008 16:50:23 632.350
45. McT Moenchengladbach 29.12.2008 16:00:07 29.12.2008 16:10:07 632.200
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 17:00:07 29.12.2008 17:10:07 631.850
45. 410 Moenchengladbach 29.12.2008 17:20:08 29.12.2008 17:30:08 631.250
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 15:30:07 29.12.2008 15:40:07 631.100
45. rcs Moenchengladbach 29.12.2008 15:30:07 29.12.2008 15:40:07 630.950
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 13:10:07 29.12.2008 13:20:07 630.800
45. ich Moenchengladbach 29.12.2008 13:50:07 29.12.2008 14:00:07 630.650
45. McT Moenchengladbach 29.12.2008 11:20:01 29.12.2008 11:30:06 630.650
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 17:00:07 29.12.2008 17:10:07 629.650
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 11:30:06 29.12.2008 11:40:07 629.450
45. aho Moenchengladbach 29.12.2008 12:40:07 29.12.2008 12:50:07 629.350
45. cot Moenchengladbach 29.12.2008 11:00:01 29.12.2008 11:10:01 628.800
45. T68 Moenchengladbach 29.12.2008 11:00:01 29.12.2008 11:10:01 628.350
45. JA- Moenchengladbach 29.12.2008 16:40:08 29.12.2008 16:50:23 628.050
45. OJB Moenchengladbach 29.12.2008 13:10:07 29.12.2008 13:20:07 627.900
45. DrH Moenchengladbach 29.12.2008 12:20:07 29.12.2008 12:30:07 627.600
45. McT Moenchengladbach 29.12.2008 11:00:01 29.12.2008 11:10:01 626.900
45. rcs Moenchengladbach 29.12.2008 18:30:08 29.12.2008 18:40:08 626.250
45. rcs Moenchengladbach 29.12.2008 13:10:07 29.12.2008 13:20:07 626.100
45. xXx Moenchengladbach 29.12.2008 20:30:08 29.12.2008 20:40:08 625.325
45. BOR Moenchengladbach 29.12.2008 15:20:07 29.12.2008 15:30:07 624.450
45. cot Moenchengladbach 29.12.2008 11:50:07 29.12.2008 12:00:07 623.950
Gesperrt