Ich glaub das EM-Fieber hat hier alle flachgelegt, is ja Betrieb wie aufm Friedhoh.
Stand der Dinge:
1. SGE Frankfurt - 536.396.175 - (+365.329.350)
2. FC Koeln - 527.321.800 - (+356.254.975)
3. FC St.Pauli - 188.906.325 - (+17.839.500)
4. Moenchengladbach - 171.066.825 - (0)
5. Union Berlin - 122.492.425 - (-48.574.400)
6. FC Schalke 04 - 105.758.125 - (-65.308.700)
--------------------------------------------------------
7. Kaiserslautern - 79.877.725 - (-91.189.100)
Mit etwas Ehrgeiz wär bis heut Abend zumindest noch Platz 3 drin.