PFYC - KULTGAME WIRD ZUM 30.09.13 ABGESCHALTET!!!
-
- Beiträge: 319
- Registriert: 04.11.2006 07:55
- Wohnort: Dormagen PFYC Initialen - PJB -
- Kontaktdaten:
So liebe Freunde der Borussia und von PFYC, nun ist es wirklich an der Zeit mal Gas zu geben. Um weiter nach oben zu kommen brauchen wir noch einige Spieler mehr.
Alles für Borussia!!!
http://www.playforyourclub.com/play12.php
1. FC Koeln - 481.912.275 - (+396.673.450)
2. FC Schalke 04 - 150.449.600 - (+65.210.775)
3. SGE Frankfurt - 137.756.400 - (+52.517.575)
4. Dynamo Dresden - 117.245.425 - (+32.006.600)
5. Union Berlin - 93.546.725 - (+8.307.900)
6. Moenchengladbach - 85.238.825 - (0)
7. Werder Bremen - 85.028.700 - (-210.125)
SGE Frankfurt: 2 (2 Top)
Dynamo Dresden: 1 (1 Top)
Union Berlin: 6 (6 Top)
Moenchengladbach: 3 (3 Top)
Alles für Borussia!!!

1. FC Koeln - 481.912.275 - (+396.673.450)
2. FC Schalke 04 - 150.449.600 - (+65.210.775)
3. SGE Frankfurt - 137.756.400 - (+52.517.575)
4. Dynamo Dresden - 117.245.425 - (+32.006.600)
5. Union Berlin - 93.546.725 - (+8.307.900)
6. Moenchengladbach - 85.238.825 - (0)
7. Werder Bremen - 85.028.700 - (-210.125)
SGE Frankfurt: 2 (2 Top)
Dynamo Dresden: 1 (1 Top)
Union Berlin: 6 (6 Top)
Moenchengladbach: 3 (3 Top)
-
- Beiträge: 319
- Registriert: 04.11.2006 07:55
- Wohnort: Dormagen PFYC Initialen - PJB -
- Kontaktdaten:
PRIMA, WEITER SO BORUSSEN!!!!
Bremen überrollt und nun ist Union dran
1. FC Koeln - 495.205.150 - (+400.786.250)
2. FC Schalke 04 - 158.473.100 - (+64.054.200)
3. SGE Frankfurt - 143.160.250 - (+48.741.350)
4. Dynamo Dresden - 124.417.150 - (+29.998.250)
5. Union Berlin - 98.729.950 - (+4.311.050)
6. Moenchengladbach - 94.418.900 - (0)
7. Werder Bremen - 87.195.025 - (-7.223.875)
FC Koeln: 8 (8 Top)
FC Schalke 04: 4 (4 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
Dynamo Dresden: 5 (5 Top)
Union Berlin: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
Moenchengladbach: 8 (8 Top)
Bremen überrollt und nun ist Union dran

1. FC Koeln - 495.205.150 - (+400.786.250)
2. FC Schalke 04 - 158.473.100 - (+64.054.200)
3. SGE Frankfurt - 143.160.250 - (+48.741.350)
4. Dynamo Dresden - 124.417.150 - (+29.998.250)
5. Union Berlin - 98.729.950 - (+4.311.050)
6. Moenchengladbach - 94.418.900 - (0)
7. Werder Bremen - 87.195.025 - (-7.223.875)
FC Koeln: 8 (8 Top)
FC Schalke 04: 4 (4 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
Dynamo Dresden: 5 (5 Top)
Union Berlin: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
Moenchengladbach: 8 (8 Top)
-
- Beiträge: 122
- Registriert: 06.05.2006 12:54
-
- Beiträge: 122
- Registriert: 06.05.2006 12:54
-
- Beiträge: 122
- Registriert: 06.05.2006 12:54
1. FC Koeln - 612.199.375 - (+462.144.475)
2. SGE Frankfurt - 190.562.125 - (+40.507.225)
3. FC Schalke 04 - 190.400.000 - (+40.345.100)
4. Dynamo Dresden - 157.114.150 - (+7.059.250)
5. Moenchengladbach - 150.054.900 - (0)
6. Union Berlin - 133.678.325 - (-16.376.575)
7. Werder Bremen - 91.159.050 - (-58.895.850)
Immerhin schon etwas beruhigender Vorsprung auf die Nicht-EC Plätze.
Aber nach oben geht noch ein wenig mehr, wenn ein paar einsteigen.
2. SGE Frankfurt - 190.562.125 - (+40.507.225)
3. FC Schalke 04 - 190.400.000 - (+40.345.100)
4. Dynamo Dresden - 157.114.150 - (+7.059.250)
5. Moenchengladbach - 150.054.900 - (0)
6. Union Berlin - 133.678.325 - (-16.376.575)
7. Werder Bremen - 91.159.050 - (-58.895.850)
Immerhin schon etwas beruhigender Vorsprung auf die Nicht-EC Plätze.
Aber nach oben geht noch ein wenig mehr, wenn ein paar einsteigen.
Da geht doch noch was oder
SGE Frankfurt: 1 (1 Top)
Moenchengladbach: 2 (2 Top)
Dynamo Dresden: 2 (2 Top)
FC Koeln: 5 (5 Top)
Werder Bremen: 4 (4 Top)
FC Schalke 04: 6 (6 Top)
1. FC Koeln - 690.494.950 - (0)
2. SGE Frankfurt - 210.262.250 - (-480.232.700)
3. FC Schalke 04 - 201.870.600 - (-488.624.350)
4. Dynamo Dresden - 185.224.925 - (-505.270.025)
5. Moenchengladbach - 170.456.400 - (-520.038.550)
6. Union Berlin - 138.084.525 - (-552.410.425)


SGE Frankfurt: 1 (1 Top)
Moenchengladbach: 2 (2 Top)
Dynamo Dresden: 2 (2 Top)
FC Koeln: 5 (5 Top)
Werder Bremen: 4 (4 Top)
FC Schalke 04: 6 (6 Top)
1. FC Koeln - 690.494.950 - (0)
2. SGE Frankfurt - 210.262.250 - (-480.232.700)
3. FC Schalke 04 - 201.870.600 - (-488.624.350)
4. Dynamo Dresden - 185.224.925 - (-505.270.025)
5. Moenchengladbach - 170.456.400 - (-520.038.550)
6. Union Berlin - 138.084.525 - (-552.410.425)
-
- Beiträge: 319
- Registriert: 04.11.2006 07:55
- Wohnort: Dormagen PFYC Initialen - PJB -
- Kontaktdaten:
Auf gehts Borussen!
1. Runde
Moenchengladbach V SC Heerenveen
FC Verbotene Stadt V Sheff Utd
SGE Frankfurt V Esbjerg
Reggina V FC Schalke 04
Malmo FF V Dynamo Dresden
Valencia V Union Berlin
Ab 11 Uhr
http://www.playforyourclub.com/play21.php
1. Runde
Moenchengladbach V SC Heerenveen
FC Verbotene Stadt V Sheff Utd
SGE Frankfurt V Esbjerg
Reggina V FC Schalke 04
Malmo FF V Dynamo Dresden
Valencia V Union Berlin
Ab 11 Uhr

-
- Beiträge: 122
- Registriert: 06.05.2006 12:54
Moenchengladbach - Burnley: 17.181.050 : 5.244.600
sollte durch sein.
locker ausspielen, beobachten und Kräfte schonen für Runde 3 vs Lecce von 13:03 - 15 Uhr.
Auch die ham in der näheren Vergangenheit stark aufgetrumpft, einmal auch vor Wochen gegen uns
Danach ginge es gegen den Sieger aus:
FC Koeln - Aalesund: 8.650.050 : 348.250
FC Schalke 04 - FC Porto: 6.165.600 : 3.645.725
sollte durch sein.

locker ausspielen, beobachten und Kräfte schonen für Runde 3 vs Lecce von 13:03 - 15 Uhr.
Auch die ham in der näheren Vergangenheit stark aufgetrumpft, einmal auch vor Wochen gegen uns

Danach ginge es gegen den Sieger aus:
FC Koeln - Aalesund: 8.650.050 : 348.250
FC Schalke 04 - FC Porto: 6.165.600 : 3.645.725
-
- Beiträge: 122
- Registriert: 06.05.2006 12:54
-
- Beiträge: 122
- Registriert: 06.05.2006 12:54