1. FC Koeln - 378.195.525 - (+319.425.075)
2. SGE Frankfurt - 117.206.800 - (+58.436.350)
3. FC Schalke 04 - 107.037.400 - (+48.266.950)
4. Dynamo Dresden - 74.451.525 - (+15.681.075)
5. Union Berlin - 69.462.950 - (+10.692.500)
6. Werder Bremen - 67.320.750 - (+8.550.300)
7. Moenchengladbach - 58.770.450 - (0)
Irgendwat stimmt an dieser Tabelle net.
Wer kommt drauf und hilft was zu ändern?
Moenchengladbach: 4 (4 Top)
4 sinds schon.