Beitrag
von Danigo » 26.02.2008 11:46
ich habe mir da mal was rausgesucht...
Spelarstatistik
MAT = Antal matcher, STA = Matcher från start, INB = Inbytt, UTB = Utbytt
MÅL = Mål, SPM = Spelmål, STM = Straffmål, FRM = Frisparksmål, HÖM = Hörnmål, PAS = Målgivande passning, POÄ = Poäng, VAR = Varning, UTV = Utvisning
OFF = Offside, ORS = Orsakat straff, TIS = Tilldömd straff, ORF = Orsakat frispark, TIF = Tilldömd frispark, SKO = Skott, SKM = Skott på mål, SKS = Skott i målställning
Notera att vissa händelsetyper inte bokförs i Superettan.
Matcher + Mål, passning och kort Matcher + Frispark, straff och skott
2007-Allsvenskan 2006-Allsvenskan 2005-Allsvenskan 2004-Allsvenskan 2003-Allsvenskan 2002-Allsvenskan 2001-Allsvenskan 2007-Superettan 2006-Superettan 2005-Superettan 2004-Superettan 2003-Superettan 2002-Superettan 2001-Superettan
Namn Lag MAT STA INB UTB MÅL SPM STM FRM HÖM PAS POÄ VAR UTV
Markus Rosenberg HBK 26 26 0 9 14 14 0 0 0 10 24 2 0
Afonso Alves (Martins Jr) MFF 24 24 0 3 12 10 0 2 0 5 17 1 0
Andreas Johansson DJU 23 23 0 0 11 8 3 0 0 7 18 5 1
Peter Graulund HEL 24 23 1 5 10 10 0 0 0 7 17 7 0
Sharbel Touma HBK 26 26 0 8 10 7 0 3 0 10 20 2 0
Dedé Anderson KFF 19 19 0 6 10 10 0 0 0 1 11 4 1
Peter Ijeh GBG 24 24 0 12 10 9 1 0 0 2 12 3 0
Jonas Wallerstedt GIF 24 24 0 2 9 9 0 0 0 2 11 5 0
Mattias Lindström HEL 25 25 0 4 9 9 0 0 0 2 11 6 0
Hasse Berggren IFE 25 24 1 5 8 7 1 0 0 4 12 4 0
Ailton José Almeida ÖIS 22 16 6 7 8 7 1 0 0 2 10 2 1
Niklas Skoog MFF 25 25 0 2 8 6 2 0 0 4 12 3 0
Yaw Preko HBK 26 26 0 22 7 7 0 0 0 3 10 0 0
Paulinho Guará ÖIS 23 21 2 8 7 7 0 0 0 1 8 1 0
Lasse Nilsson IFE 26 26 0 10 7 7 0 0 0 2 9 2 0
George Mourad GBG 23 13 10 3 7 7 0 0 0 1 8 3 0
Oneykachi (Kevin) Amuneke LBoIS 13 12 1 3 7 6 0 1 0 2 9 2 0
Lars Larsen ÖSK 23 22 1 2 6 5 0 1 0 4 10 1 0
Gustaf Andersson HEL 26 26 0 0 5 5 0 0 0 6 11 2 0
Andreas Yngvesson MFF 24 19 5 14 5 5 0 0 0 4 9 1 0
Andreas Hermansson GIF 21 19 2 10 5 5 0 0 0 3 8 0 0
Christian Järdler HEL 23 22 1 0 5 5 0 0 0 3 8 4 0
Ricardo Costa ÖSK 26 24 2 12 5 5 0 0 0 2 7 1 0
Johan Andersson LBoIS 21 17 4 5 5 5 0 0 0 3 8 1 0
Björn Runström HAM 25 21 4 9 5 5 0 0 0 2 7 5 0
Tommy Jönsson HBK 26 26 0 0 5 2 2 1 0 2 7 1 0
Erik Johansson HAM 22 15 7 7 4 4 0 0 0 1 5 1 0
Geert den Ouden DJU 13 11 2 8 4 4 0 0 0 1 5 4 0
Petter Furuseth-Olsen ÖSK 16 16 0 4 4 4 0 0 0 3 7 4 0
Jon Inge Höiland MFF 25 25 0 1 4 4 0 0 0 1 5 1 1
und nur mal so zur info, markus rosenberg (werder bremen) und sharbel touma(Gladbach) haben zusammen gespielt, in der selben mannschaft...
das war die letzte statistik aus schweden bis er dann nach holland gegangen ist....
wir können daraus entnehmen dass
MARKUS ROSENBERG 14 Tore und 14 Torvorlagen erreichte
SHARBEL TOUMA 10 Tore und 7 Torvorlagen erreichte
also beide unter den besten 5 Torschützen
das ist mal ein vergleich, dass touma locker 1. Bundesliganiveau spielen kann und würde!!!