PFYC - KULTGAME WIRD ZUM 30.09.13 ABGESCHALTET!!!

Die legendären threads aus der Forumsgeschichte zum Nachlesen!
Gesperrt
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Beitrag von Tom68 » 05.02.2008 22:37

So, wer ist denn bei der Nachtschicht alles dabei?

Auf gehts Borussen, gebt Gas :!:

http://www.playforyourclub.com/play12.php
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Beitrag von luckie » 06.02.2008 11:50

Mal die N8schicht beenden.


:lol: :lol: :lol:


Moin oder Tach in die Runde
Benutzeravatar
master96
Beiträge: 22
Registriert: 01.01.2007 13:23

Beitrag von master96 » 06.02.2008 13:13

Wieso denn beenden , kannst ruhig weiterzocken :twisted: :twisted:

Okay , N8schicht beendet und Frühschicht hat begonnen
cotton
Beiträge: 2364
Registriert: 14.08.2006 07:56

Beitrag von cotton » 06.02.2008 14:26

Mahlzeit
Die Sonne brennt die Sonne sticht
Bekloppte haben Mittagsschicht. :lol:

Moenchengladbach: 4 (4 Top)
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Beitrag von luckie » 06.02.2008 14:32

So schnell kommt man in die TOP750

Moenchengladbach - PIL - bmg: 19350 - 13:07 06/02/2008
Moenchengladbach - PIL - bmg: 34250 - 13:09 06/02/2008
Moenchengladbach - PIL - bmg: 37350 - 13:15 06/02/2008
Moenchengladbach - PIL - bmg: 19525 - 13:17 06/02/2008
Moenchengladbach - PIL - bmg: 17550 - 13:19 06/02/2008


Klasse PIL
:!: :!:

Kannst Dich hier ja mal melden. Tricks kommen dann per PN
:wink:

Gilt natürlich für alle.
:P
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Beitrag von Tom68 » 06.02.2008 14:59

Da gab es auch einen amg der immer andremg geshoutet hat, der kann sich hier auch mal melden!
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Beitrag von luckie » 06.02.2008 15:18

Tom68 hat geschrieben:Da gab es auch einen amg der immer andremg geshoutet hat, der kann sich hier auch mal melden!
Der ist doch auf einem anderen Forum aktiv. :lol:
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Beitrag von Tom68 » 06.02.2008 15:55

luckie hat geschrieben: Der ist doch auf einem anderen Forum aktiv. :lol:
kann sich trotzdem auch hier melden :wink:

Kannst ja mal Grüsse bestellen :!:
PFYC-ich
Beiträge: 965
Registriert: 15.05.2005 13:42
Wohnort: Wo Fuchs und Hase vögeln
Kontaktdaten:

Beitrag von PFYC-ich » 06.02.2008 17:36

Huhu Herr "o.s". Kannst du dich verdammt nochmal endlich bei mir per PN melden?

Komm hau rein,ich hab nich viel Zeit. :twisted:
Benutzeravatar
Kalle46
Beiträge: 5988
Registriert: 07.04.2003 21:55
Wohnort: Evinghoven Kleines Dorf am Gillbachstrand
Kontaktdaten:

Beitrag von Kalle46 » 06.02.2008 20:45

So die Adler sind für heute eingesperrt.
1 Moenchengladbach 449335500
2 SGE Frankfurt 312185575
3 Dynamo Dresden 279415275
4 FC Koeln 278115150
5 Union Berlin 172006275
6 Kaiserslautern 145094350
7 Offenbach 120962050
8 FC St.Pauli 82040875
9 Werder Bremen 65140675
10 Hamburger SV 62134150
11 Fortuna Duesseldorf 60771700
12 MSV Duisburg 49728075
13 VfB Stuttgart 42727950
14 Hansa Rostock 42675700
15 Hertha Berlin 37639225
16 FC Schalke 04 36825450
17 1860 Muenchen 31557625
18 VfL Wolfsburg 28131100
19 SC Freiburg 11072700
20 Borussia Dortmund 7053575
Trotz Karneval noch eine ansprechende Leistung,
jetzt Fussi gucken und morgen gehts weiter in der CL.
Also alle wieder ran, wir freuen uns über jeden neuen Spieler
für Borussia.
Helft alle mit und gratuliert dem Criens am Freitag mit dem CL Sieg zum Geburtstag.
Ab Montag heißt es dann Böcke ärgern und Adler vernaschen.
Sieger darf auch dann nur unsere Borussia sein.
PFYC-ich
Beiträge: 965
Registriert: 15.05.2005 13:42
Wohnort: Wo Fuchs und Hase vögeln
Kontaktdaten:

Beitrag von PFYC-ich » 06.02.2008 21:01

Meister?
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Beitrag von Tom68 » 06.02.2008 21:11

Danke allen Borussen zum insgesamt 199. PFYC-Titel für Borussia!!!

Bisher 130 DM-Titel und 69 EC-Titel :!:

Freitag im EC soll dann der Jubiläumstitel-Nr. 200 her, also helft alle mit!!! Der EC startet bereits morgen (Donnerstag) um 11 Uhr mit der 1. Runde!!!

1. Moenchengladbach - 450.615.875 - (0)
2. SGE Frankfurt - 312.639.300 - (-137.976.575)
3. Dynamo Dresden - 287.995.050 - (-162.620.825)
4. FC Koeln - 284.636.400 - (-165.979.475)
5. Union Berlin - 174.002.750 - (-276.613.125)
6. Kaiserslautern - 147.222.450 - (-303.393.425)
7. Offenbach - 121.567.600 - (-329.048.275)
8. FC St.Pauli - 82.959.950 - (-367.655.925)
9. Werder Bremen - 65.188.225 - (-385.427.650)
10. Hamburger SV - 62.134.150 - (-388.481.725)
11. Fortuna Duesseldorf - 60.771.700 - (-389.844.175)
12. MSV Duisburg - 50.085.925 - (-400.529.950)
13. VfB Stuttgart - 42.879.650 - (-407.736.225)
14. Hansa Rostock - 42.675.700 - (-407.940.175)
15. Hertha Berlin - 37.741.575 - (-412.874.300)
16. FC Schalke 04 - 36.825.450 - (-413.790.425)
17. 1860 Muenchen - 32.166.850 - (-418.449.025)
18. VfL Wolfsburg - 28.131.100 - (-422.484.775)
19. SC Freiburg - 11.072.700 - (-439.543.175)
20. Borussia Dortmund - 7.053.575 - (-443.562.300)

1. sca - Moenchengladbach - 50.000.000
2. T68 - Moenchengladbach - 50.000.000
4. guf - Moenchengladbach - 40.000.000
7. cot - Moenchengladbach - 33.319.800
11. OBI - Moenchengladbach - 26.000.000
39. AG - Moenchengladbach - 16.612.325
40. SiN - Moenchengladbach - 16.484.225
41. D72 - Moenchengladbach - 16.412.075
54. EUG - Moenchengladbach - 12.084.075
55. S69 - Moenchengladbach - 12.001.900
56. al - Moenchengladbach - 11.773.150
59. OJB - Moenchengladbach - 11.171.850
88. Ka4 - Moenchengladbach - 7.400.250
93. KOR - Moenchengladbach - 6.992.500
97. o.s - Moenchengladbach - 6.693.200
100. mg8 - Moenchengladbach - 6.262.975
103. SBM - Moenchengladbach - 6.001.900
107. cat - Moenchengladbach - 5.646.000
111. Pug - Moenchengladbach - 5.341.725
119. ag - Moenchengladbach - 4.923.900
131. g80 - Moenchengladbach - 4.015.275
135. pei - Moenchengladbach - 3.861.950
157. NY - Moenchengladbach - 3.082.150
158. C@N - Moenchengladbach - 3.078.650
162. BO - Moenchengladbach - 3.038.050
168. jup - Moenchengladbach - 2.994.425
170. RUS - Moenchengladbach - 2.978.750
171. 911 - Moenchengladbach - 2.970.950
176. pei - Moenchengladbach - 2.832.900
181. K2 - Moenchengladbach - 2.606.550
182. MgM - Moenchengladbach - 2.571.175
217. rep - Moenchengladbach - 2.421.175
222. 4MG - Moenchengladbach - 2.387.300
226. rcs - Moenchengladbach - 2.320.800
228. tob - Moenchengladbach - 2.309.100
231. U2 - Moenchengladbach - 2.262.350
234. SL - Moenchengladbach - 2.226.025
235. McT - Moenchengladbach - 2.195.250
240. M5 - Moenchengladbach - 2.075.800
249. Obo - Moenchengladbach - 1.933.775
254. SEN - Moenchengladbach - 1.900.350
255. axe - Moenchengladbach - 1.900.000
256. lol - Moenchengladbach - 1.868.425
257. 2CV - Moenchengladbach - 1.855.150
264. Obo - Moenchengladbach - 1.745.575
270. @ - Moenchengladbach - 1.700.250
271. € - Moenchengladbach - 1.697.600
327. ola - Moenchengladbach - 1.474.025
330. EIS - Moenchengladbach - 1.463.450
331. xyz - Moenchengladbach - 1.452.075
339. d80 - Moenchengladbach - 1.404.200
343. amg - Moenchengladbach - 1.356.575
356. eif - Moenchengladbach - 1.227.850
364. NET - Moenchengladbach - 1.192.500
370. g80 - Moenchengladbach - 1.170.275
371. zer - Moenchengladbach - 1.165.300
378. HUN - Moenchengladbach - 1.124.700
379. TER - Moenchengladbach - 1.122.000
380. fsc - Moenchengladbach - 1.117.975
382. TOR - Moenchengladbach - 1.108.400
387. Qua - Moenchengladbach - 1.059.800
412. BOA - Moenchengladbach - 976.750
416. VFL - Moenchengladbach - 935.200
421. ag - Moenchengladbach - 924.450
425. b57 - Moenchengladbach - 893.550
430. PS - Moenchengladbach - 846.900
434. adi - Moenchengladbach - 836.150
448. uti - Moenchengladbach - 746.050
455. Hi - Moenchengladbach - 716.300
456. skl - Moenchengladbach - 706.025
473. CSI - Moenchengladbach - 639.300
477. try - Moenchengladbach - 624.750
478. HUM - Moenchengladbach - 623.500
499. TP - Moenchengladbach - 571.525
519. Sb - Moenchengladbach - 500.000
533. MI5 - Moenchengladbach - 496.750
540. PA - Moenchengladbach - 478.600
548. gt - Moenchengladbach - 462.400
549. ham - Moenchengladbach - 461.200
552. MCM - Moenchengladbach - 445.400
553. rhi - Moenchengladbach - 443.150
558. MH1 - Moenchengladbach - 428.600
566. TP - Moenchengladbach - 417.000
570. Fa - Moenchengladbach - 400.100
592. TAF - Moenchengladbach - 352.050
595. BMG - Moenchengladbach - 349.500
598. FrB - Moenchengladbach - 347.300
620. deo - Moenchengladbach - 324.900
631. UK - Moenchengladbach - 308.050
641. TZA - Moenchengladbach - 292.600
651. Koj - Moenchengladbach - 276.000
653. mar - Moenchengladbach - 273.675
654. CHS - Moenchengladbach - 273.650
656. ppp - Moenchengladbach - 271.825
658. mog - Moenchengladbach - 270.175
672. cdg - Moenchengladbach - 256.975
674. wer - Moenchengladbach - 255.400
682. vwi - Moenchengladbach - 244.100
684. kai - Moenchengladbach - 242.200
692. WE - Moenchengladbach - 235.150
696. dm3 - Moenchengladbach - 232.075
703. VFL - Moenchengladbach - 223.575
706. IT - Moenchengladbach - 221.150
727. Mik - Moenchengladbach - 198.550
734. A91 - Moenchengladbach - 188.225
741. DO - Moenchengladbach - 183.450
747. dbl - Moenchengladbach - 179.375
748. hz - Moenchengladbach - 178.450
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Beitrag von Tom68 » 06.02.2008 21:44

Top 200 Individual Scores Woche 6 / 2008

Pos Name Team Score Time
1 OBI Moenchengladbach 523800 07:45 06/02/2008
2 OJB Moenchengladbach 471200 22:45 05/02/2008
3 OBI Moenchengladbach 426700 12:10 04/02/2008
4 OBI Moenchengladbach 409700 14:28 05/02/2008
5 OBI Moenchengladbach 389050 10:37 04/02/2008
6 OBI Moenchengladbach 372800 20:56 04/02/2008
7 OBI Moenchengladbach 364150 07:37 06/02/2008
8 OBI Moenchengladbach 323900 17:46 05/02/2008
9 OJB Moenchengladbach 315850 23:04 04/02/2008
10 OJB Moenchengladbach 311600 23:35 05/02/2008
11 T68 Moenchengladbach 307500 22:22 05/02/2008
12 T68 Moenchengladbach 303550 19:17 05/02/2008
13 T68 Moenchengladbach 303100 00:40 06/02/2008
14 OBI Moenchengladbach 299300 00:12 06/02/2008
15 VER Hertha Berlin 295350 17:21 04/02/2008
16 T68 Moenchengladbach 295050 17:48 05/02/2008
17 OBI Moenchengladbach 294750 10:00 04/02/2008
18 ag Moenchengladbach 294600 12:42 05/02/2008
19 OBI Moenchengladbach 290500 17:50 04/02/2008
20 T68 Moenchengladbach 290500 18:58 05/02/2008
21 OJB Moenchengladbach 290350 17:26 05/02/2008
22 OJB Moenchengladbach 290200 00:01 06/02/2008
23 T68 Moenchengladbach 287450 18:09 05/02/2008
24 T68 Moenchengladbach 287000 14:30 04/02/2008
25 T68 Moenchengladbach 286700 23:36 05/02/2008
26 OJB Moenchengladbach 282750 14:33 05/02/2008
27 R23 Werder Bremen 279100 21:52 05/02/2008
28 OBI Moenchengladbach 278950 12:18 04/02/2008
29 T68 Moenchengladbach 278950 22:53 05/02/2008
30 OBI Moenchengladbach 278800 18:38 04/02/2008
31 T68 Moenchengladbach 278500 21:38 04/02/2008
32 T68 Moenchengladbach 275000 22:19 04/02/2008
33 T68 Moenchengladbach 275000 23:00 05/02/2008
34 OBI Moenchengladbach 274700 08:56 06/02/2008
35 ag Moenchengladbach 274550 15:01 05/02/2008
36 T68 Moenchengladbach 271050 16:56 04/02/2008
37 OJB Moenchengladbach 271050 23:50 05/02/2008
38 OBI Moenchengladbach 270750 20:41 04/02/2008
39 T68 Moenchengladbach 270750 19:34 05/02/2008
40 Sh SGE Frankfurt 270600 17:59 05/02/2008
41 OJB Moenchengladbach 269950 22:38 05/02/2008
42 OBI Moenchengladbach 267400 21:56 04/02/2008
43 ag Moenchengladbach 266950 14:40 05/02/2008
44 T68 Moenchengladbach 266500 19:40 05/02/2008
45 T68 Moenchengladbach 266050 19:08 06/02/2008
46 T68 Moenchengladbach 265600 11:21 04/02/2008
47 T68 Moenchengladbach 263000 20:17 05/02/2008
48 OBI Moenchengladbach 262850 20:48 04/02/2008
49 T68 Moenchengladbach 262400 22:47 04/02/2008
50 OJB Moenchengladbach 261650 23:15 04/02/2008
51 T68 Moenchengladbach 258150 22:10 05/02/2008
52 R23 Werder Bremen 258000 21:09 04/02/2008
53 OBI Moenchengladbach 257850 10:05 04/02/2008
54 ag Moenchengladbach 254800 14:54 05/02/2008
55 OBI Moenchengladbach 254350 23:55 05/02/2008
56 T68 Moenchengladbach 254350 17:45 06/02/2008
57 OBI Moenchengladbach 254050 22:09 04/02/2008
58 OBI Moenchengladbach 254050 18:19 05/02/2008
59 OBI Moenchengladbach 254050 00:03 06/02/2008
60 ag Moenchengladbach 254050 09:05 06/02/2008
61 OBI Moenchengladbach 253900 17:30 05/02/2008
62 OBI Moenchengladbach 253750 23:59 05/02/2008
63 R23 Werder Bremen 253750 18:08 06/02/2008
64 R23 Werder Bremen 253600 01:48 05/02/2008
65 OBI Moenchengladbach 253300 08:45 06/02/2008
66 T68 Moenchengladbach 250550 10:54 04/02/2008
67 R23 Werder Bremen 250550 02:15 06/02/2008
68 *** SGE Frankfurt 250400 10:29 04/02/2008
69 Sh SGE Frankfurt 250350 15:16 04/02/2008
70 OJB Moenchengladbach 250000 15:22 05/02/2008
71 OJB Moenchengladbach 250000 17:31 05/02/2008
72 OJB Moenchengladbach 246600 18:49 04/02/2008
73 Blu FC Schalke 04 246300 03:44 06/02/2008
74 T68 Moenchengladbach 246250 16:24 04/02/2008
75 T68 Moenchengladbach 246150 18:55 06/02/2008
76 b_w SGE Frankfurt 245850 16:56 05/02/2008
77 OBI Moenchengladbach 245850 23:30 05/02/2008
78 T68 Moenchengladbach 245250 23:02 04/02/2008
79 T68 Moenchengladbach 242200 16:09 04/02/2008
80 OJB Moenchengladbach 242050 23:12 05/02/2008
81 OJB Moenchengladbach 242050 00:22 06/02/2008
82 Ohr VfB Stuttgart 241750 17:46 05/02/2008
83 T68 Moenchengladbach 241600 15:05 04/02/2008
84 Ohr VfB Stuttgart 241150 17:58 04/02/2008
85 SCV FC Koeln 238550 22:37 05/02/2008
86 T68 Moenchengladbach 238250 18:33 06/02/2008
87 OBI Moenchengladbach 238100 17:55 05/02/2008
88 OBI Moenchengladbach 237800 10:29 04/02/2008
89 OBI Moenchengladbach 237800 17:35 05/02/2008
90 OBI Moenchengladbach 237800 23:39 05/02/2008
91 RKA FC Koeln 237650 12:12 04/02/2008
92 VER Hertha Berlin 237600 16:06 05/02/2008
93 T68 Moenchengladbach 235600 00:22 06/02/2008
94 OBI Moenchengladbach 234150 20:26 04/02/2008
95 *N* SGE Frankfurt 234000 02:09 05/02/2008
96 OBI Moenchengladbach 233850 13:56 04/02/2008
97 OJB Moenchengladbach 233850 20:13 05/02/2008
98 T68 Moenchengladbach 233850 23:20 05/02/2008
99 OJB Moenchengladbach 233850 23:30 05/02/2008
100 mai Hamburger SV 233550 11:01 04/02/2008
101 OBI Moenchengladbach 233550 20:20 04/02/2008
102 OBI Moenchengladbach 233500 21:52 04/02/2008
103 OBI Moenchengladbach 233350 23:46 05/02/2008
104 OBI Moenchengladbach 233300 17:58 05/02/2008
105 T68 Moenchengladbach 233250 11:56 04/02/2008
106 T68 Moenchengladbach 233100 18:40 05/02/2008
107 OBI Moenchengladbach 232950 12:22 04/02/2008
108 OJB Moenchengladbach 231350 15:28 05/02/2008
109 T68 Moenchengladbach 230350 17:35 04/02/2008
110 T68 Moenchengladbach 229900 14:47 04/02/2008
111 OBI Moenchengladbach 229900 08:51 06/02/2008
112 OJB Moenchengladbach 229750 23:45 05/02/2008
113 T68 Moenchengladbach 229600 14:44 04/02/2008
114 KAN VfB Stuttgart 229600 08:15 05/02/2008
115 OBI Moenchengladbach 229600 23:50 05/02/2008
116 sen FC Koeln 229600 16:12 06/02/2008
117 T68 Moenchengladbach 229450 21:00 04/02/2008
118 T68 Moenchengladbach 229450 21:57 05/02/2008
119 OBI Moenchengladbach 229300 22:40 04/02/2008
120 T68 Moenchengladbach 229150 18:34 05/02/2008
121 R23 Werder Bremen 229150 18:37 06/02/2008
122 OJB Moenchengladbach 229000 23:53 05/02/2008
123 OBI Moenchengladbach 227200 14:09 04/02/2008
124 OJB Moenchengladbach 226400 23:27 05/02/2008
125 T68 Moenchengladbach 226100 10:22 04/02/2008
126 ag Moenchengladbach 225950 11:27 05/02/2008
127 T68 Moenchengladbach 225800 10:50 04/02/2008
128 T68 Moenchengladbach 225800 19:56 05/02/2008
129 OJB Moenchengladbach 225500 19:01 04/02/2008
130 T68 Moenchengladbach 225500 18:52 05/02/2008
131 T68 Moenchengladbach 225500 19:05 05/02/2008
132 OBI Moenchengladbach 225350 10:19 04/02/2008
133 oce Werder Bremen 225350 10:44 04/02/2008
134 T68 Moenchengladbach 225350 16:15 04/02/2008
135 T68 Moenchengladbach 225200 18:12 06/02/2008
136 R23 Werder Bremen 225050 21:13 04/02/2008
137 ag Moenchengladbach 225050 14:46 05/02/2008
138 b_w SGE Frankfurt 222000 11:27 06/02/2008
139 VER Hertha Berlin 221700 17:03 06/02/2008
140 mai Hamburger SV 221550 11:18 04/02/2008
141 OBI Moenchengladbach 221250 18:02 05/02/2008
142 R23 Werder Bremen 220950 01:13 05/02/2008
143 KUR SGE Frankfurt 217900 23:15 04/02/2008
144 OJB Moenchengladbach 217900 23:05 05/02/2008
145 wer Union Berlin 217750 22:15 05/02/2008
146 mai Hamburger SV 217600 09:16 05/02/2008
147 T68 Moenchengladbach 217600 19:44 05/02/2008
148 SUE Werder Bremen 217600 16:29 06/02/2008
149 KL1 Kaiserslautern 217450 11:10 04/02/2008
150 OBI Moenchengladbach 217450 12:59 04/02/2008
151 T68 Moenchengladbach 217300 19:24 05/02/2008
152 OJB Moenchengladbach 217300 20:08 05/02/2008
153 OBI Moenchengladbach 217200 23:36 05/02/2008
154 T68 Moenchengladbach 217150 14:18 04/02/2008
155 T68 Moenchengladbach 217150 20:26 05/02/2008
156 OBI Moenchengladbach 217000 18:33 04/02/2008
157 FMB SGE Frankfurt 217000 00:48 05/02/2008
158 OBI Moenchengladbach 216850 12:48 04/02/2008
159 OBI Moenchengladbach 215850 18:24 04/02/2008
160 Uwe FC St.Pauli 214650 22:05 04/02/2008
161 T68 Moenchengladbach 213800 21:49 05/02/2008
162 T68 Moenchengladbach 213500 10:59 04/02/2008
163 T68 Moenchengladbach 213500 16:03 04/02/2008
164 OBI Moenchengladbach 213350 10:15 04/02/2008
165 M_C FC Koeln 213350 20:28 04/02/2008
166 mai Hamburger SV 213350 09:12 05/02/2008
167 OJB Moenchengladbach 213350 23:08 05/02/2008
168 OBI Moenchengladbach 213200 14:20 05/02/2008
169 OJB Moenchengladbach 213050 14:28 05/02/2008
170 N-C Kaiserslautern 213050 11:37 06/02/2008
171 sen FC Koeln 213050 15:29 06/02/2008
172 OBI Moenchengladbach 212900 22:05 04/02/2008
173 KUR SGE Frankfurt 212900 22:08 04/02/2008
174 *N* SGE Frankfurt 212800 02:04 05/02/2008
175 wer Union Berlin 212750 23:30 05/02/2008
176 T68 Moenchengladbach 209700 17:36 06/02/2008
177 R23 Werder Bremen 209550 00:58 05/02/2008
178 T68 Moenchengladbach 209400 22:06 05/02/2008
179 T68 Moenchengladbach 209400 22:16 05/02/2008
180 RKA FC Koeln 209250 15:19 06/02/2008
181 T68 Moenchengladbach 209100 18:48 05/02/2008
182 RKA FC Koeln 209100 14:55 06/02/2008
183 OBI Moenchengladbach 208975 23:24 05/02/2008
184 ZWT Kaiserslautern 208750 15:31 06/02/2008
185 T68 Moenchengladbach 208650 21:44 04/02/2008
186 mai Hamburger SV 208500 11:22 04/02/2008
187 Sh SGE Frankfurt 208500 01:10 05/02/2008
188 T68 Moenchengladbach 207500 20:05 05/02/2008
189 ag Moenchengladbach 206700 12:48 05/02/2008
190 KUR SGE Frankfurt 205750 22:00 04/02/2008
191 SUE Werder Bremen 205750 19:14 05/02/2008
192 *N* SGE Frankfurt 205600 02:12 05/02/2008
193 OJB Moenchengladbach 205450 20:05 05/02/2008
194 Ohr VfB Stuttgart 205450 11:08 06/02/2008
195 Ohr VfB Stuttgart 205300 18:11 04/02/2008
196 FMB SGE Frankfurt 205300 01:43 05/02/2008
197 OBI Moenchengladbach 205300 17:08 05/02/2008
198 R23 Werder Bremen 205300 21:48 05/02/2008
199 RKA FC Koeln 205150 13:15 04/02/2008
200 T68 Moenchengladbach 205150 14:35 04/02/2008
Benutzeravatar
Ordner(P.F)
Beiträge: 175
Registriert: 15.02.2006 11:12
Wohnort: Mönchengladbach
Kontaktdaten:

Beitrag von Ordner(P.F) » 07.02.2008 07:26

HALLO BORUSSEN!

ES IST SOWEIT.WIR KÖNNEN IN DEN NÄCHSTEN 2 TAGEN DEN EINZIGARTIGEN REKORD AUFSTELLEN! 200 TITEL IN DER GESCHICHTE DES PFYC!!!!!!!!! WIR SIND DAS EINZIGE TEAM DIE IHRE MANNSCHAFT SO ERFOLGREICH VERTRITT
JEDEM EINZELNEN DER PUNKTE DAZU BEIGETRAGEN HAT, DAS UNSERE BORUSSIA SO ERFOLGREICH IST, VERDIENT EIN RIESEN DANKESCHÖN!

DESHALB UNSERE BITTE:

LASST UNS BORUSSIA DIESE WOCHE DEN 200.TITEL HOLEN. JEDER DER NUR IRGENDWIE KANN, SOLLTE SEINE PUNKTE DAZU BEITRAGEN, DEN MYTHOS BORUSSIA ZUM ERFOLGREICHSTEN TEAM IN DER PFYC GESCHICHTE ZU MACHEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DER EC BEGINNT UM 11:00 UHR MIT DER ERSTEN RUNDE! HIER DIE AUSLOSUNG

EINER DER SCHWERSTEN BROCKEN ERWISCHT UNS DIREKT IN RUNDE 1

BildgegenBild

1. Round:

AS St-Etienne - Barnet: 0 : 0
FC Porto - Inter: 0 : 0
AAB - Benfica: 0 : 0
Kaiserslautern - AGF Aarhus: 0 : 0
FC Koeln - Rangers: 0 : 0
Zulte-Waregem - Odd Grenland: 0 : 0
Moenchengladbach - Lille OSC: 0 : 0
Union Berlin - Westerlo: 0 : 0
Sevilla - Sheff Wed: 0 : 0
Start - FC Brussels: 0 : 0
Vitesse Arnhem - Djurgarden: 0 : 0
Hull City - Lyon: 0 : 0
Lecce - Marseille: 0 : 0
Aalesund - Orgryte: 0 : 0
Malmo FF - Sampdoria: 0 : 0
Fiorentina - Lokeren: 0 : 0
FC Den Bosch - Reggina: 0 : 0
Ajax - Atletico Madrid: 0 : 0
Barcelona - PSV: 0 : 0
Esbjerg - Burnley: 0 : 0
SC Heerenveen - IFK Goteborg: 0 : 0
Valencia - Elfsborg: 0 : 0
Lierse - Sporting: 0 : 0
RC Strasbourg - Dynamo Dresden: 0 : 0
Paris SG - SS Lazio: 0 : 0
Roeselare - Vitoria Setubal: 0 : 0
SGE Frankfurt - Lillestrom: 0 : 0
Real Zaragoza - Belenenses: 0 : 0
FC Groningen - Academica: 0 : 0
Brondby - FC Kobenhavn: 0 : 0
Hammarby - Real Madrid: 0 : 0
Dundee - Fredrikstad: 0 : 0

Zum Spiel einfach auf meinen Banner klicken
luckie
Beiträge: 3360
Registriert: 06.03.2007 15:16
Kontaktdaten:

Beitrag von luckie » 07.02.2008 15:55

Moenchengladbach - 200 - titel go borussen: 200000 - 14:46 07/02/2008

Wer parkt noch auf die 200k Marke


120 rcs Moenchengladbach 200000 10:29 07/02/2008
121 200 Moenchengladbach 200000 14:46 07/02/2008
Benutzeravatar
Kalle46
Beiträge: 5988
Registriert: 07.04.2003 21:55
Wohnort: Evinghoven Kleines Dorf am Gillbachstrand
Kontaktdaten:

Beitrag von Kalle46 » 07.02.2008 21:43

Hallo Leute wach werden, der OSC lille greift an.
Also ran an die Mäuse und Vorsprung sichern,
besser wäre noch stark ausbauen.
Wenn wir den 200 Titel in dieser Woche holen wollen
müssen wir jetzt den Grundstein legen.
Morgen früh ist es bestimmt zu spät.
Also noch mal mutig ran.
Benutzeravatar
Tom68
Beiträge: 2071
Registriert: 26.12.2004 19:06
Wohnort: Krefeld - PFYC INITIALIEN T68
Kontaktdaten:

Beitrag von Tom68 » 07.02.2008 22:04

So nochmal Gas geben

Lille OSC: 8 (8 Top)
Moenchengladbach: 5 (5 Top)

http://www.playforyourclub.com/play21.php
Benutzeravatar
grisu12380
Beiträge: 933
Registriert: 26.04.2007 00:29
Wohnort: Herzogenrath
Kontaktdaten:

Beitrag von grisu12380 » 07.02.2008 22:50

Steige jetzt ein...
cotton
Beiträge: 2364
Registriert: 14.08.2006 07:56

Beitrag von cotton » 08.02.2008 09:54

Moenchengladbach - Lille OSC: 140.282.525 : 98.713.100

Bravo, Schritt 1 zum 200. Titel ist vollzogen!

In Runde 2 wartet ab 11:03 mit der Union aus Berlin ein nicht zu unterschätzender Gegner.
Die haben sich recht souverän in Runde 1 durchgesetzt.
Union Berlin - Westerlo: 146.173.325 : 2.481.025

Wenn wir gut starten und ordentlich durchziehen, sind vielleicht in der zweiten Stunde des Spiels einige Ruhephasen möglich, um sich dann auf das Derby gegen K*ln vorzubereiten, dessen beginn dann um 13:03 wäre :twisted:
cotton
Beiträge: 2364
Registriert: 14.08.2006 07:56

Beitrag von cotton » 08.02.2008 11:49

Moenchengladbach - Union Berlin: 6.984.000 : 5.534.300

Das ist knapp, viel zu knapp!
Lasst mal sehen, dass wir was wegkommen
Gesperrt