
nice Weekend und drei Punkte In Pillenkusen
Code: Alles auswählen
1. MSV Duisburg - 91.923.725 - (+34.928.175)
2. Moenchengladbach - 56.995.550 - (0)
3. FC Koeln - 15.213.625 - (-41.781.925)
4. FC St.Pauli - 15.070.925 - (-41.924.625)
5. SGE Frankfurt - 12.637.225 - (-44.358.325)
6. Union Berlin - 9.366.525 - (-47.629.025)
7. Hamburger SV - 5.993.950 - (-51.001.600)
8. Kaiserslautern - 5.680.200 - (-51.315.350)
9. VfL Wolfsburg - 4.921.600 - (-52.073.950)
10. VfB Stuttgart - 3.958.375 - (-53.037.175)
11. FC Schalke 04 - 3.356.050 - (-53.639.500)
12. Dynamo Dresden - 3.221.900 - (-53.773.650)
13. Werder Bremen - 2.150.300 - (-54.845.250)
14. Borussia Dortmund - 1.527.750 - (-55.467.800)
15. Karlsruher SC - 1.139.200 - (-55.856.350)
16. Offenbach - 1.088.825 - (-55.906.725)
17. Hansa Rostock - 785.075 - (-56.210.475)
18. Hertha Berlin - 713.375 - (-56.282.175)
19. Koblenz - 287.300 - (-56.708.250)
20. Alemannia Aachen - 0 - (-56.995.550)
Gute Idee Piit.Piit77 hat geschrieben:Los lasst uns den Weihnachtstitel holen, als Geschenk für unsere Borussia, als Dank für eine gute Hinrunde...![]()
![]()
http://classic.playforyourclub.com/play12.php