So siehts nach 90 Minuten aus...
1. Moenchengladbach - 23.872.275 - (0)

2. SGE Frankfurt - 17.853.200 - (-6.019.075)
3. FC Verbotene Stadt - 10.583.675 - (-13.288.600)
4. Hamburger SV - 7.281.250 - (-16.591.025)
5. Union Berlin - 7.252.675 - (-16.619.600)
6. MSV Duisburg - 5.720.500 - (-18.151.775)
7. FC St.Pauli - 5.641.975 - (-18.230.300)
8. VfL Wolfsburg - 5.129.975 - (-18.742.300)
9. VfB Stuttgart - 3.945.775 - (-19.926.500)
10. Karlsruher SC - 3.873.600 - (-19.998.675)
11. FC Saarbruecken - 3.802.175 - (-20.070.100)
12. Kaiserslautern - 1.967.625 - (-21.904.650)
13. Bayern Munich - 1.966.475 - (-21.905.800)
14. 1860 Muenchen - 1.841.475 - (-22.030.800)
15. Dynamo Dresden - 1.087.300 - (-22.784.975)
16. Erzgebirge Aue - 974.800 - (-22.897.475)
17. Borussia Dortmund - 929.150 - (-22.943.125)
18. FC Schalke 04 - 629.600 - (-23.242.675)
19. Werder Bremen - 65.200 - (-23.807.075)
20. Offenbach - 0 - (-23.872.275)
Hier gehts zum Spielfeld:
http://classic.playforyourclub.com/play12.php