1. FC Koeln - 1.261.875 - (0)
2. Moenchengladbach - 484.800 - (-777.075)
3. SGE Frankfurt - 408.800 - (-853.075)
4. Offenbach - 299.500 - (-962.375)
5. Dynamo Dresden - 297.600 - (-964.275)
6. MSV Duisburg - 269.100 - (-992.775)
7. FC St.Pauli - 199.600 - (-1.062.275)
8. FC Schalke 04 - 173.075 - (-1.088.800)
9. Borussia Dortmund - 90.450 - (-1.171.425)
10. Karlsruher SC - 69.600 - (-1.192.275)
11. Werder Bremen - 0 - (-1.261.875)
12. VfB Stuttgart - 0 - (-1.261.875)
13. Bayern Munich - 0 - (-1.261.875)
14. VfL Wolfsburg - 0 - (-1.261.875)
15. Hertha Berlin - 0 - (-1.261.875)
16. Kaiserslautern - 0 - (-1.261.875)
17. Hamburger SV - 0 - (-1.261.875)
18. Union Berlin - 0 - (-1.261.875)
19. Fortuna Duesseldorf - 0 - (-1.261.875)
20. Hansa Rostock - 0 - (-1.261.875)
Saison ist gestartet, Tabellenbild irgendwie unbefriedigend, zur Zeit zumindest.
Ändern kann man das hier:
http://www.playforyourclub.com/play12.php