Formel 1
- HerbertLaumen
- Beiträge: 51171
- Registriert: 24.05.2004 23:14
- Wohnort: Sagittarius A*
-
- Beiträge: 583
- Registriert: 07.03.2006 19:28
- Wohnort: Mannheim
- Kontaktdaten:
Kimi ist es jetzt wirklich auch mal zu gönnen, obwohl ich es auch gut fände, wenn massa weltmeister werden würde, was der aber als 2. fahrer nicht schafft. Aber hauptsache ist,dass alonso kein weltmeister wird, denn ist auch sehr arrogant geworden, finde ich.eisbaerchen hat geschrieben:So bald geht es auch hier wieder los.. Und da Schumi nicht mehr dabei ist, werde ich jetzt auch wieder öfters gucken und Kimi die Daumen drücken das er es schafft.. ihm würde ich es gönnen Weltmeister zu werden
-
- Beiträge: 583
- Registriert: 07.03.2006 19:28
- Wohnort: Mannheim
- Kontaktdaten:
ist das nicht in dem vertrag festgehalten, wer erster und wer zweiter fahrer ist ?
ich fande es sch... nicht so schön, dass alsonso schumi geschlagen hat, jedoch nicht wegen schumi sondern wegen ferrari (als halb-italiener). naja hauptsache ferrari wird weltmeister in der einzel- und konstrukteurswertung.
ich fande es sch... nicht so schön, dass alsonso schumi geschlagen hat, jedoch nicht wegen schumi sondern wegen ferrari (als halb-italiener). naja hauptsache ferrari wird weltmeister in der einzel- und konstrukteurswertung.
-
- Beiträge: 583
- Registriert: 07.03.2006 19:28
- Wohnort: Mannheim
- Kontaktdaten:
Ne ist es nicht, swoeit ich weiß..
Naja ich konnte Schumi noch nie leiden, und das ist positiv ausgedrückt
Ich war schon immer fan von Villeneuve und Räikkönen fand ich auch schon immer klasse..
Ich würde es Kimi gönnen den Fahrer Titel zu holen..
Mal sehen wie die Saison wird.. Ich freu mich jetzt drauf und werde die jetzt auch ma bissl intensiver verfolgen
Naja ich konnte Schumi noch nie leiden, und das ist positiv ausgedrückt

Ich war schon immer fan von Villeneuve und Räikkönen fand ich auch schon immer klasse..
Ich würde es Kimi gönnen den Fahrer Titel zu holen..
Mal sehen wie die Saison wird.. Ich freu mich jetzt drauf und werde die jetzt auch ma bissl intensiver verfolgen
-
- Beiträge: 583
- Registriert: 07.03.2006 19:28
- Wohnort: Mannheim
- Kontaktdaten:
Früher als Villeneuve noch gefahren ist bei Williams und Anfangszeit von BAR, habe ich öfters mal geshaut, die ersten 2,3 rennen immer und danach unregelmäßig... Aber die letzten jahre eigentlich nicht so. Da war dann Sonntag Mittag Eishockey gucken angesagt oder auf den Fußball gehen..
Ja Hamilton bin ich auch ma gespannt, genau wie auf den neuen Finnen der bei Renault zusammenmit Fisico ein Gespann bilden wird
Ja Hamilton bin ich auch ma gespannt, genau wie auf den neuen Finnen der bei Renault zusammenmit Fisico ein Gespann bilden wird
Kimi ist Finne? Ich halte grundsätzlich zu den Deutschen, denn ich bin Patriot! Nix Brauner oder so, sondern stolzer Patriot!!! Vor 6 Monaten durfte man das noch äussern, heute nicht mehr?
Deswegen halte ich zu den Deutschen, in erster Linie zu Quick Nick, denn als Gladbacher ist es eine Pflicht und wer weiß, ob es nach ihm überhaupt nochmal nen Gladbacher in der Formel geben wird...

Deswegen halte ich zu den Deutschen, in erster Linie zu Quick Nick, denn als Gladbacher ist es eine Pflicht und wer weiß, ob es nach ihm überhaupt nochmal nen Gladbacher in der Formel geben wird...

-
- Beiträge: 583
- Registriert: 07.03.2006 19:28
- Wohnort: Mannheim
- Kontaktdaten:
- kleiner_erdling
- Beiträge: 24
- Registriert: 09.03.2007 15:27
- Wohnort: Hürth (geb. am Bökelberg)
Da kann man nur sagen, Gott sei Dank, dass der Bremsklotz Villeneuve nicht mehr im Formel1 Auto sitzt.eisbaerchen hat geschrieben:Ja Kimi ist finne.. Und natürlich halte ich auch zu den deutschen, ausser die haben den Nachnamen Schuhmacher![]()
Und Quick Nick gehören natürlich erst rect meine Symphaien, als Gladbacher..
Aber trotzdem ist Kimi mei Nummer 1, nach Villeneuve aber der fährt ja nicht mehr
ergebniss der erste auli von den gp von australien
Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 6 K. Räikkonen Ferrari B 1:26.072 11
2 1 F. Alonso McLaren B 1:26.493 +0:00.421 +0:00.421 10
3 9 N. Heidfeld BMW B 1:26.556 +0:00.484 +0:00.063 11
4 2 L. Hamilton McLaren B 1:26.755 +0:00.683 +0:00.199 10
5 10 R. Kubica BMW B 1:27.347 +0:01.275 +0:00.592 10
6 3 G. Fisichella Renault B 1:27.634 +0:01.562 +0:00.287 11
7 15 M. Webber Red Bull B 1:27.934 +0:01.862 +0:00.300 11
8 12 J. Trulli Toyota B 1:28.404 +0:02.332 +0:00.470 11
9 11 R. Schumacher Toyota B 1:28.692 +0:02.620 +0:00.288 11
10 22 T. Sato Super Aguri B 1:28.871 +0:02.799 +0:00.179 11
glaube schon das gibet duell zwischne ferrari und mclaren
und heidfeld wird bester deutscher
was denkt ihr so ?
Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 6 K. Räikkonen Ferrari B 1:26.072 11
2 1 F. Alonso McLaren B 1:26.493 +0:00.421 +0:00.421 10
3 9 N. Heidfeld BMW B 1:26.556 +0:00.484 +0:00.063 11
4 2 L. Hamilton McLaren B 1:26.755 +0:00.683 +0:00.199 10
5 10 R. Kubica BMW B 1:27.347 +0:01.275 +0:00.592 10
6 3 G. Fisichella Renault B 1:27.634 +0:01.562 +0:00.287 11
7 15 M. Webber Red Bull B 1:27.934 +0:01.862 +0:00.300 11
8 12 J. Trulli Toyota B 1:28.404 +0:02.332 +0:00.470 11
9 11 R. Schumacher Toyota B 1:28.692 +0:02.620 +0:00.288 11
10 22 T. Sato Super Aguri B 1:28.871 +0:02.799 +0:00.179 11
glaube schon das gibet duell zwischne ferrari und mclaren
und heidfeld wird bester deutscher
was denkt ihr so ?
- Dr. Hammer
- Beiträge: 694
- Registriert: 23.03.2005 13:38
- Wohnort: Paradies
so ist es auch geworden
glückwunsch an nick
freut mich für den gladbacher jung 
Rennergebnis
nur Bridgestone nur Michelin
Pos. Nr. Fahrer Team R. Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 6 K. Räikkonen Ferrari B 58 1:25:28.770 - 215,893
2 1 F. Alonso McLaren B 58 +0:07.242 +0:07.242 215,589
3 2 L. Hamilton McLaren B 58 +0:18.595 +0:11.353 215,113
4 9 N. Heidfeld BMW B 58 +0:38.763 +0:20.168 214,274
5 3 G. Fisichella Renault B 58 +1:06.469 +0:27.706 213,131
6 5 F. Massa Ferrari B 58 +1:06.805 +0:00.336 213,117
7 16 N. Rosberg Williams B 57 +1 Rnd. +1 Rnd. 212,028
8 11 R. Schumacher Toyota B 57 +1 Rnd. +0:23.735 211,051
9 12 J. Trulli Toyota B 57 +1 Rnd. +0:07.671 210,738
10 4 H. Kovalainen Renault B 57 +1 Rnd. +0:00.467 210,719
11 8 R. Barrichello Honda B 57 +1 Rnd. +0:00.899 210,682
12 22 T. Sato Super Aguri B 57 +1 Rnd. +0:04.497 210,499
13 15 M. Webber Red Bull B 57 +1 Rnd. +0:29.903 209,288
14 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 57 +1 Rnd. +0:06.955 209,009
15 7 J. Button Honda B 57 +1 Rnd. +0:01.435 208,951
16 23 A. Davidson Super Aguri B 56 +2 Rnd. +1 Rnd. 208,333
17 20 A. Sutil Spyker B 56 +2 Rnd. +1:12.313 205,438
glückwunsch an nick


Rennergebnis
nur Bridgestone nur Michelin
Pos. Nr. Fahrer Team R. Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 6 K. Räikkonen Ferrari B 58 1:25:28.770 - 215,893
2 1 F. Alonso McLaren B 58 +0:07.242 +0:07.242 215,589
3 2 L. Hamilton McLaren B 58 +0:18.595 +0:11.353 215,113
4 9 N. Heidfeld BMW B 58 +0:38.763 +0:20.168 214,274
5 3 G. Fisichella Renault B 58 +1:06.469 +0:27.706 213,131
6 5 F. Massa Ferrari B 58 +1:06.805 +0:00.336 213,117
7 16 N. Rosberg Williams B 57 +1 Rnd. +1 Rnd. 212,028
8 11 R. Schumacher Toyota B 57 +1 Rnd. +0:23.735 211,051
9 12 J. Trulli Toyota B 57 +1 Rnd. +0:07.671 210,738
10 4 H. Kovalainen Renault B 57 +1 Rnd. +0:00.467 210,719
11 8 R. Barrichello Honda B 57 +1 Rnd. +0:00.899 210,682
12 22 T. Sato Super Aguri B 57 +1 Rnd. +0:04.497 210,499
13 15 M. Webber Red Bull B 57 +1 Rnd. +0:29.903 209,288
14 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 57 +1 Rnd. +0:06.955 209,009
15 7 J. Button Honda B 57 +1 Rnd. +0:01.435 208,951
16 23 A. Davidson Super Aguri B 56 +2 Rnd. +1 Rnd. 208,333
17 20 A. Sutil Spyker B 56 +2 Rnd. +1:12.313 205,438
- Jimbo Johnnie
- Beiträge: 2366
- Registriert: 27.01.2007 17:35
- Wohnort: München